рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Контрольная работа: Конструкции городских зданий и сооружений

Контрольная работа: Конструкции городских зданий и сооружений

1. Компоновка конструктивной схемы каркаса

1.1 Исходные данные

Конструктивное решение промышленного здания:

Пролет здания L = 18 м., шаг колонн В = 6 м., длина здания ℓ = 24 м.

Температурный режим здания – холодный

Тип фермы – 6, тип решетки-6, длина панели решетки ℓ =1,5 м.


2. Расчет стропильной фермы

2.1 Выбор расчетной схемы

Ферма балочного типа опирается шарнирно (передает только опорные реакции).

2.2 Сбор нагрузок

На стропильную ферму действуют несколько видов нагрузки:

– постоянная нагрузка – собственный вес фермы, вес конструкции покрытия, вес конструкции связи, опорные моменты от жесткости узлов и т.д.

– временно кратковременная нагрузка – снеговая нагрузка, ветровая

– Постоянные нагрузки на покрытие.

Таблица 1

Вид нагрузки

гF

g

Гидроизоляция (4 слоя рубероида)

Пароизоляция (1 сл рубероида)

Профилированный настил

Стальные волнистые листы

Пароизоляция

Прогоны сплошные

У

0,2

0,05

0,14

0,15

0,05

0,08

УgН=0,62

1,3

1,3

1,1

1,1

1,3

1,05

0,26

0,065

0,154

0,165

0,07

0,084

Уg=0,728

Определяем единичную силу действующую на узлы фермы от постоянной нагрузки: gПОС.= Уg*В*г = 0,728*6*0,95=4,1496 кн

Определяем единичную силу Р= gПОС*a=4.1496*1.5=6.2244 кН

– Временная нагрузка:

·  Снеговая нагрузка


,

где  п 5.7 [3], табл. 4 [2], п. 5.3. [2], (район строительства г. Иркутск -2) .

Диаграммы усилий от вертикальной единичной нагрузки

·  Ветровая нагрузка

При шарнирном сопряжении на ферму передаются усилия от ветровой нагрузки. Ферма симметричная, определяем усилия в стержнях фермы при действии ветра слева.

– Активное давление ветра , где

=0,38 кн/мІ п. 6.4 [3], нормативный скоростной напор ветра, табл. 5, п. 6.4 район 3-г. Иркутск

с =0,8 п. 6.6 [3], аэродинамический коэффициент, учитывающий конфигурацию здания для активного давления ветра, с=0,6 – для пассивного давления

к = 1, п. 6.5. [3], коэффициент учитывающий изменение давления ветра по высоте: гf =1.4 п. 6.11/3/.к=0,59 при высоте верха фермы 8 м

– Пассивного давление ветра , где

- 0,38 кн/мІ п. 6.4 [3], нормативный скоростной напор ветра,

Определение аэродинамических коэффициентов на покрытии (приложение 4 схема 2 (2))

Tg a=8/12=0,666 (7), а=33 град

Се1=0,3

Се2=-0.4

Давление ветра на верхнем поясе на ветрен. стороны покрытия

Давление ветра на верхнем поясе подветренной стороны покрытия фермы

Расчетная узловая нагрузка на верхнем поясе на ветряной стороны покрытия фермы

2.3 Статический расчет

Статический расчет фермы производим от каждого вида нагрузки. При расчете определяем усилия в каждом стержне фермы. Расчет фермы производим графически, т.е. построение диаграммы Максвелла-Кремоны. (рис. 7, рис. 8) Результаты расчета сводятся в таблицу усилий.

Ветер справа=ветер слева


Расчет усилий в стержнях фермы

№ стержня Усилия, Р=1 Усилия от постоян нагр, Р=6.23, кН

Усилия от снеговой нагрузки,

Р=11,52, кН

Усилия от ветровой нагрузки

Расчетные усилия, максимальные, Nmax, кН

слева справа
ш=1 ш=0,9 ш=1 ш=0,9 ш=1 ш=0,9 № усилий Сжатие: (–) Растяжение: (+)
№ усилий

1

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16
В-П
А-1 2,1 12,78 24,192 21,77 1.5255 1.373 1.5255 1.373 1.2.3.4 40
Б-2 2,1 12,78 24,192 21,77 1.0926 0.983 1.0926 0.983 1.2.3.4 39.16
В-5 -5,5 -29,82 -63,36 -57,02 0.0289 0.026 0.0289 0.026 1.2 93.18
Г-6 -5,5 -29,82 -63,36 -57,02 -0.4041 -0.3637 -0.4041 -0.3637 1.2.3.4 94
Д-8 -9,7 -58,8 -111,74 -100,5 -0.6449 -0.58 -0.6449 -0.58 1.2.3.4 171.8
Е-9 -9,6 -58,8 -110,6 -99,54 -1.0778 -0.97 -1.0778 -0.97 1.2.3.4 171.5
Ё-11 -9,3 -56,6 -107,14 -96,42 0.5625 0.5 0.5625 0.5 1.2 203.56
Ж-12 -9,2 -56,6 -105,9 -95,31 0.1296 0.1166 0.1296 0.1166 1.2 162.5
З-14 -9,2 -56,6 -105,9 -95,31 1.9591 1.76 1.9591 1.76 1.2 162.5
И-15 -9,2 -56,6 -105,9 -95,31 1.4437 1.3 1.4437 1.3 1.2 162.5
К-17 -9,2 -56,6 -105,9 -95,31 3.1542 2.84 3.1542 2.84 1.2 162.5
Л-18 -9,7 -58,8 -111,74 -100,5 2.6388 2.37 2.6388 2.37 1.2 170.54
М-20 -5,5 -29,82 -63,36 -57,02 1.5063 1.356 1.5063 1.356 1.2 93.18
Н-21 -5,5 -29,82 -63,36 -57,02 1 0.9 1 0.9 1.2 93.18
О-24 2,1 12,78 24,192 21,77 -1.3895 -1.25 -1.3895 -1.25 1.2 37
П-25 2,1 12,78 24,192 21,77 -1.9044 -1.714 -1.9044 -1.714 1.2 37
НП
1-Т -2 -12,4 -23,04 -20,74 6.175 5.54 6.175 5.54 1.2 35.44
З-Т -4,3 -24,8 -49,536 -44,58 4.485 4.036 4.485 4.036 1.2 74.336
4-С -4,3 -24,8 -49,536 -44,58 4.485 4.036 4.485 4.036 1.2 74.336
7-С 8,3 49,6 95,616 86,05 7.093 6.384 7.093 6.384 1.2.3.4 159.4
10-С 9,5 57,87 109,44 98,5 5.709 5.138 5.709 5.138 1.2.3.4 178.73
13-С 8,3 49,6 95,616 86,05 3.327 2.99 3.327 2.99 1.2.3.4 151.87
16-С 9,5 57,87 109,44 98,5 0.6073 0.546 0.6073 0.546 1.2.3.4 168.53
19-С 8,3 49,6 95,616 86,05 -0.604 -0.544 -0.604 -0.544 1.2 145.2
22-С -4,4 -24,8 -50,688 -45,62 4.218 3.796 4.218 3.796 1.2 96.3
23-Р -4,4 -24,8 -50,688 -45,62 4.218 3.796 4.218 3.796 1.2 96.3
25-Р -2 -12,4 -23,04 -20,74 2.109 1.9 2.109 1.9 1.2 35.44
Раскос
5–4 10,4 60,07 119,8 107,82 2.5737 2.316 2.5737 2.316 1.2.3.4 185
3–2 2,5 13,86 28,8 25,92 1.8895 1.7 1.8895 1.7 1.2.3.4 46.44
8–7 1,6 10,52 18,432 16,588 -0.6964 -0.627 -0.6964 -0.627 1.2 29
7–6 -4,3 -29,23 -49,536 -44,58 -0.4327 -0.39 -0.4327 -0.39 1.2.3.4 79.63
11–10 -0,9 -5,32 -10,368 -9,33 -2.019 -1.82 -2.019 -1.82 1.2.3.4 19.7
10–9 -0,2 -1,5 -2,304 -2,0736 1.6074 1.45 1.6074 1.45 1.2 24.54
14–13 2,1 11,88 24,192 21,77 -3.2816 -2.952 -3.2816 -2.952 1.2 36
13–12 2,1 11,88 24,192 21,77 2.8226 2.54 2.8226 2.54 1.2.3.4 38.9
17–16 -0,2 -1,5 -2,304 -2,0736 -1.6357 -1.47 -1.6357 -1.47 1.2.3.4 7.07
16–15 -1 -6,4 -11,52 -10,37 2.2572 2.03 2.2572 2.03 1.2 17.9
20–19 -4,1 -29,22 -47,232 -42,5 1.2766 1.15 1.2766 1.15 1.2 76.45
19–18 1,5 10,52 17,28 15,55 0.43 0.387 0.43 0.387 1.2.3.4 28.66
24–23 2,5 13,86 28,8 25,92 -2.3591 -2.123 -2.3591 -2.123 1.2 42.66
22–21 10,4 60,07 119,8 107,82 -4.3819 -3.944 -4.3819 -3.944 1.2 179.9
Стойка
2–1 -1 -6,2 -11,52 -10,37 -0.845 -0.76 -0.845 -0.76 1.2.3.4 19.41
4–3 -8 -49,6 -92,16 -82,94 -2.994 -2.7 -2.994 -2.7 1.2.3.4 147.7
6–5 -1 -6,2 -11,52 -10,37 -0.845 -0.76 -0.845 -0.76 1.2.3.4 19.41
9–8 -0,9 -6,2 -10,368 -9,33 -0.845 -0.76 -0.845 -0.76 1.2.3.4 18.26
12–11 -1 -6,2 -11,52 -10,37 -0.845 -0.76 -0.845 -0.76 1.2.3.4 19.41
15–14 -1 -6,2 -11,52 -10,37 1.057 0.95 1.057 0.95 1.2 17.7
18–17 -1 -6,2 -11,52 -10,37 1.057 0.95 1.057 0.95 1.2 17.7
21–20 -1 -6,2 -11,52 -10,37 1.057 0.95 1.057 0.95 1.2 17.7
23–22 -8 -49,6 -92,16 -82,94 4.524 4.07 4.524 4.07 1.2 141.76
25–24 -1 -6.2 -11,52 -10,37 1,055 0,95 1,055 0,95 1,2 17,72

2.4 Подбор сечений стержней фермы

Страницы: 1, 2


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.