рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Разработка показателе финансового плана для предприятия по производству ТНП

Разработка показателе финансового плана для предприятия по производству ТНП

Министерство образования Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Контрольная работа

по дисциплине

Внутрифирменное планирование

на тему

«Разработка показателей финансового плана для предприятия по производству

ТНП»

Вариант № 9

Специальность финансовый менеджмент

Курс 3

Группа 532

Студентка Канушкина Евгения Николаевна

Студенческий билет № 3372

«Москва-2001»

Задание для контрольной работы

1. План производства:

| | | |Объем производства, шт | |

|№№ |Изделия |Сумма за | |2 год |

|п.п. | |единицу, руб. | | |

| | | |ВСЕГО |в т.ч. по кварталам | |

| | | | |1 |2 |3 |4 | |

|1 |А |200 |2000 |500 |500 |500 |500 |2200 |

|2 |Б |400 |4000 |800 |1200 |1200 |800 |4200 |

2. Переменные затраты на единицу продукции, руб.:

|№№ |Наименование затрат |Изделие А |Изделие Б |

|п.п. | | | |

|1 |Материалы |50 |120 |

|2 |Заработная плата основных рабочих с |30 |40 |

| |отчислениями на социальные нужды | | |

|3 |РС и ЭО (без амортизации) |40 |70 |

|4 |Услуги по реализации (10 % к цене) |- |- |

| |ИТОГО переменные затраты |120 |230 |

3. Годовые условно-постоянные расходы*, тыс. руб.

|№№ |Наименование затрат | |

|1 |З/плата управленческого и обслуживающего персонала с |100 |

| |отчисл. на соц. нужды | |

|2 |Аренда помещения** |80 |

|3 |Амортизация помещения |- |

|4 |Амортизация оборудования**** |40 |

|5 |Реклама |80 |

|6 |Прочие условно-постоянные расходы |60 |

| |ИТОГО |360 |

* - равномерно по кварталам;

** - арендная плата уплачивается вперед за квартал;

**** - стоимость оборудования соответственно:

2000 тыс. руб., 300 тыс. руб., 400 тыс. руб.

Амортизация 10 % в год.

4. Исходные данные

Учетная политика: порядок учета реализации продукции – по моменту

оплаты;

Порядок оплаты продукции – 50 % предоплата, остальное в кредит до 30

дней;

Норматив остатков готовой продукции на складе на конец квартала – 50 %

месячного выпуска;

Норматив производственных запасов на начало квартала – 50 % месячной

потребности*;

Порядок оплаты материалов – в кредит до 30 дней;

Политика финансирования – полностью за счет собственных средств.

* - к месячной потребности следующего квартала

РЕШЕНИЕ:

1 Расчет планового объема реализации продукции

| | | | | |Остатки |Всего |

| |Готовая продукция на|Всего |Реализованная |Всего |нереализованной | |

|Период |складе тыс. руб. | |продукция, | |продукции на конец | |

| | | |тыс. руб. | |периода тыс.руб. | |

| |Изделие А |Изделие | |Изделие |Изделие Б| |Изделие А |Изделие Б| |

| | |Б | |А | | | | | |

|I |16,6 |53,2 |69,8 |69,64 |222,778 |292,418 |13,76 |44,022 |57,782 |

|II |16,6 |80 |96,6 |97,26 |422,444 |519,704 |16,5 |74,778 |91,278 |

|III |16,6 |80 |96,6 |100 |475,578 |575,578 |16,5 |79,2 |95,7 |

|IV |16,6 |53,2 |69,8 |100 |368,778 |468,778 |16,5 |57,222 |73,722 |

|1 год |1,6 |53,2 |54,8 |366,9 |1489,578 |1856,478|16,5 |57,222 |73,722 |

|2 год |18,4 |70 |88,4 |437,172 |1653,894 |2091,066|17,528 |66,528 |84,056 |

2. Расчет плановой себестоимости реализованной продукции

|Показатели |1 год, в том числе по кварталам |1 год |2 год |

| |I |II |III |IV | | |

| |А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|

|1. ТП в |100|320|420 |100|480|580 |100|480 |580 |100 |320 |420 |400|1600|2000 |440 |1680 |2120 |

|оптовых | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ценах, тыс.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|2. |60 |184|244 |60 |276|336 |60 |26 |336 |60 |184 |244 |240|920 |1160 |264 |966 |1230 |

|Переменные | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|затраты, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|3. |90 |90 |90 |90 |360 |360 |

|Условно-пос| | | | | | |

|тоянные | | | | | | |

|затраты | | | | | | |

|4. |334 |426 |426 |334 |1520 |1590 |

|Себестоимос| | | | | | |

|ть | | | | | | |

|5. Затраты |0,80 |0,73 |0,73 |0,80 |0,76 |0,75 |

|на руб. | | | | | | |

|6. |55,84 |66,63 |69,86 |58,98 |58,98 |63,04 |

|Себестоимос| | | | | | |

|ть готовой | | | | | | |

|продукции | | | | | | |

|7. |46,22 |70,52 |70,52 |55,84 |55,84 |66,3 |

|Себестоимос| | | | | | |

|ть | | | | | | |

|нереализова| | | | | | |

|нной | | | | | | |

|продукции | | | | | | |

|8. |231,94 |390,91 |422,77 |359,56 |1405,18 |1575,48 |

|Себестоимос| | | | | | |

|ть | | | | | | |

|реализованн| | | | | | |

|ой | | | | | | |

|продукции | | | | | | |

3. Плановые финансовые результаты (прибыль/убыток)

|Показатели |1 год по кварталам |2 год |

| |1 |2 |3 |4 |всего | |

|1. Объем реализации |292,418 |519,704 |575,578 |468,778 |1856,478 |2091,066 |

|продукции | | | | | | |

|2. Себестоимость |231,94 |390,91 |422,77 |359,56 |1405,18 |1575,48 |

|реализованной | | | | | | |

|продукции | | | | | | |

|3. Финансовый |+ 60,478 |+ 128,794 |+ 152,808 |+ 109,218 |+ 451,298 |+ 515,586 |

|результат | | | | | | |

|(прибыль/убыток) | | | | | | |

|4. Прибыль/убыток |+ 60,478 |+ 189,272 |+ 342,08 |+ 451,298 |451,298 |+ 966,88 |

|нарастающим итогом | | | | | | |

|5. Налог на прибыль 35|21,17 |45,08 |53,48 |38,23 |157,96 |180,46 |

|% | | | | | | |

|6. Чистая прибыль |39,31 |83,714 |99,328 |70,988 |293,34 |335,126 |

|7. Прибыль нарастающим|39,31 |123,024 |222,352 |293,34 |293,34 |628,466 |

|итогом | | | | | | |

4. Оплата материалов (для составления движения денежных средств)

|Показатели |1 год, в том числе по кварталам |1 год |2 год |

| |I |II |III |IV | | |

| |А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|

|1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Себестоимос|25 |96 |121 |25 |144|16 |25 |144 |169 |25 |96 |121 |100 |480 |580 |110 |504 |614 |

|ть | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|материалов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|на ед | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|продукции, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|2. Запас | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|материалов |8,3|32 |40,3 |8,3|48 |56,3 |8,3|48 |56,3 |8,3 |32 |40,3 |33,2|160 |40,3 |9,17|42 |51,17|

|на начало | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|периода, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|3. | | | | | | |

|Увеличение | | | | | | |

|(уменьшение|+ 16 |0 |- 16 |- 10,87 |+ 10,87 | |

|) запасов в| | | | | | |

|течение | | | | | | |

|периода | | | | | | |

|4. |137 |169 |153 |131,87 |590,87 |614 |

|Стоимость | | | | | | |

|закупка | | | | | | |

|5. Оплата в|91,79 |158,44 |158,28 |138,84 |547,35 |608,4 |

|срок | | | | | | |

|6. |45,21 |55,77 |50,49 |43,52 |43,52 |49,12 |

|Кредиторска| | | | | | |

|я | | | | | | |

|задолженнос| | | | | | |

|ть | | | | | | |

5. План движения денежных средств

|Показатели |1 год, в том числе по кварталам |1 год |2 год |

| |I |II |III |IV | | |

| |А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|А |Б |Всего|

|1. | | | | | | |

|1.1.Денежны|150 |126,458 |195,642 |312,46 |150 |401,168 |

|е средства | | | | | | |

|на начало | | | | | | |

|периода | | | | | | |

|тыс. руб. | | | | | | |

|1.2. | | | | | | |

|Поступления|292,418 |519,704 |575,578 |468,778 |1856,478 |2091,066 |

|от | | | | | | |

|реализации | | | | | | |

|продукции | | | | | | |

|Итого |442,418 |646,162 |771,22 |781,238 |2006,478 |2492,23 |

|II. Платежи| | | | | | |

| |91,79 |158,44 |158,28 |138,84 |547,35 |608,4 |

|2.1. Оплата| | | | | | |

|материалов | | | | | | |

|в срок | | | | | | |

|2.2. З/п | | | | | | |

|основных |15 32 47 |15 48 63 |15 48 63 |15 32 47 |60 160 220 |66 168 234 |

|рабочих с | | | | | | |

|отчислением| | | | | | |

|на соц. | | | | | | |

|нужды тыс. | | | | | | |

|руб. | | | | | | |

|2.3. Прочие| | | | | | |

|переменные |20 56 76 |20 84 104 |20 84 104 |20 56 76 |80 280 360 |88 294 382 |

|расходы, | | | | | | |

|тыс. руб. | | | | | | |

|2.4. | | | | | | |

|Условно-пос|80 |80 |80 |80 |320 |320 |

|тоянные | | | | | | |

|расходы | | | | | | |

|(без | | | | | | |

|амортизации| | | | | | |

|) | | | | | | |

|2.5. Налог |21,17 |45,08 |53,48 |38,23 |157,96 |180,46 |

|на прибыль | | | | | | |

|Итого |315,96 |450,52 |458,79 |380,07 |1605,31 |1724,86 |

|платежи | | | | | | |

|3. Денежные| | | | | | |

|средства | | | | | | |

|на конец |126,458 |195,642 |312,46 |401,168 |401,168 |767,37 |

|периода | | | | | | |

|(разница | | | | | | |

|между | | | | | | |

|поступления| | | | | | |

|ми и | | | | | | |

|платежами) | | | | | | |

6. Плановый баланс

|АКТИВ |01.01.2000г. |01.04.2000г. |01.07.2000г. |01.09.2000г. |01.01.2001г. |01.01.2002г. |

|1. Основные |400 |390 |380 |370 |360 |320 |

|средства тыс. | | | | | | |

|руб. | | | | | | |

|2. Запасы |40,3 |56,3 |56,3 |40,3 |51,17 |51,17 |

|3. Расходы | | | | | | |

|будущих периодов|20 |20 |20 |20 |20 |20 |

|(аренда) | | | | | | |

|4. Отгруженная | | | | | | |

|продукция по |- |46,22 |66,63 |69,86 |58,98 |63,04 |

|себестоимости | | | | | | |

|5. Себестоимость| | | | | | |

|готовой |- |55,84 |70,52 |70,52 |55,84 |66,3 |

|продукции | | | | | | |

|6. Денежные |150 |126,458 |195,642 |312,46 |401,168 |767,37 |

|средства т. руб.| | | | | | |

|7. Убыток | - | - | - | - | - | - |

|ВАЛЮТА |610,3 |694,82 |789,09 |883,14 |947,16 |1287,88 |

| | | | | | | |

|ПАССИВ | | | | | | |

|1. Уставный |610,3 |610,3 |610,3 |610,3 |610,3 |610,3 |

|капитал | | | | | | |

|2. | | | | | | |

|Нераспределенная|- |39,31 |123,024 |222,352 |293,34 |628,46 |

|прибыль | | | | | | |

|3. Кредиторская | - |45,21 |55,77 |50,49 |43,52 |49,12 |

|задолженность | | | | | | |

|ВАЛЮТА |610,3 |694,82 |789,09 |883,14 |947,16 |1287,88 |


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.