рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Контрольная работа: Расходы бюджета объекта РФ на примере Оренбургской области

Расходы областного бюджета за 2009 год составили 49 636 144 тыс. руб., утверждено законом об областном бюджете на 2009 год расходная часть в размере 51499119 тыс. руб., таким образом, исполнение бюджета по данному разделу составило 96,4%.

В соответствии с законом Оренбургской области об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 год установлены следующие характеристики расходной части бюджета:

– общий объем расходов областного бюджета на 2010 год в сумме 59 873 071 тыс. рублей;

– общий объем расходов областного бюджета на 2011 год в сумме 44 583 961,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 115 000,0 тыс. рублей, и на 2012 год – в сумме 47 151 811,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 360 000,0 тыс. рублей;

В соответствии с Законом Оренбургской области об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов от 6 декабря 2010 года утверждены расходы областного бюджета на 2011 год:

– общий объем расходов областного бюджета – в сумме 50 520 211,0 тыс. рублей;

– общий объем расходов областного бюджета на 2012 год – в сумме 50 452 629,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – в сумме 1 270 000,0 тыс. рублей, на 2013 год – в сумме 50 897 878,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – в сумме 2 550 000,0 тыс. рублей.

Расходы на 2011 и плановый период 2012 и 2013 гг. в соответствии с приложением 7 к Закону Оренбургской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 20 декабря 2010 года №4156/942-IV-ОЗ приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Расходы областного бюджета на 2011 и плановый период 2012 и 2013 гг.

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 1 502 596,7 1 467 017,7 1 460 814,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 733,9 2 807,4 2 807,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 129 004,3 133 800,9 133 800,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 137 221,7 142 078,4 142 078,4
Судебная система 216 688,0 223 628,5 223 628,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 141 593,7 146 820,7 148 146,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 59 164,7 30 605,9 30 605,9
Резервные фонды 170 661,0 170 661,0 170 661,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 11 000,0 11 000,0 11 000,0
Другие общегосударственные вопросы 634 529,4 605 614,9 598 085,8
Национальная оборона 46 430,2 47 962,7 47 962,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 39 739,2 40 829,7 40 829,7
Мобилизационная подготовка экономики 6 691,0 7 133,0 7 133,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 192 750,2 217 503,2 216 346,7
Органы внутренних дел 1 973 648,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 60 565,4 60 886,2 60 533,6
Обеспечение пожарной безопасности 158 536,2 156 617,0 155 813,1
Национальная экономика 5 921 089,7 6 077 526,6 5 787 093,5
Общеэкономические вопросы 329 095,7 290 976,3 306 918,2
Топливно-энергетический комплекс 40 051,0 40 051,0 40 051,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 10 000,0 10 000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 2 382 100,5 2 579 226,4 2 571 826,4
Водное хозяйство 78 332,6 78 332,6 78 332,6
Лесное хозяйство 140 933,7 131 632,8 131 632,8
Транспорт 267 592,0 167 592,0 167 592,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 249 785,4 2 480 452,1 2 207 495,1
Связь и информатика 48 290,0 48 290,0 48 290,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 800,0 1 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 374 108,8 249 973,4 234 955,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 2 637 009,4 2 137 701,1 1 888 136,1
Жилищное хозяйство 1 252 540,0 1 247 540,0 990 000,0
Коммунальное хозяйство 675 216,0 582 075,0 590 050,0
Благоустройство 616 439,0 209 580,0 209 580,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 92 814,4 98 506,1 98 506,1
Охрана окружающей среды 83 230,0 83 426,8 83 926,8
Экологический контроль 79 915,9 79 606,1 79 606,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 314,1 1 320,7 1 320,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2 000,0 2 500,0 3 000,0
Образование 9 832 604,5 9 826 670,4 9 912 256,4
Дошкольное образование 308 682,4 8 720,4 8 720,4
Общее образование 7 309 502,1 7 403 154,2 7 425 561,0
Начальное профессиональное образование 1 205 886,5 1 260 295,1 1 261 422,5
Среднее профессиональное образование 551 951,0 568 823,2 569 123,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 36 949,7 37 604,7 37 604,8
Высшее и послевузовское профессиональное образование 73 198,7 74 404,3 74 553,9
Молодежная политика и оздоровление детей 37 917,2 40 679,7 39 604,7
Другие вопросы в области образования 308 516,9 432 988,8 495 666,1
Культура и кинематография 722 363,0 665 338,3 663 565,8
Культура 463 131,7 475 005,2 476 598,5
Кинематография 22 537,0 22 537,0 22 537,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 236 694,3 167 796,1 164 430,3
Здравоохранение 10 741 417,0 10 697 004,8 10 083 328,3
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь 2 313 785,6 2 406 466,6 2 408 746,8
Амбулаторная помощь 582 464,3 604 576,5 606 550,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 35 444,2 37 465,8 37 570,8
Скорая медицинская помощь 33 274,5 35 678,3 35 678,3
Санаторно-оздоровительная помощь 102 742,1 105 355,4 105 355,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 170 576,1 176 538,2 176 538,2
Другие вопросы в области здравоохранения 7 503 130,2 7 330 924,0 6 712 888,5
Социальная политика 10 761 713,7 11 373 958,5 11 632 663,0
Пенсионное обеспечение 54 420,0 64 420,0 64 420,0
Социальное обслуживание населения 642 818,8 673 379,6 673 517,3
Социальное обеспечение населения 8 031 144,7 8 576 728,9 8 819 274,5
Охрана семьи и детства 706 184,0 728 084,8 744 076,0
Другие вопросы в области социальной политики 1 327 146,2 1 331 345,2 1 331 375,2
Физическая культура и спорт 655 543,4 683 895,8 695 719,8
Физическая культура 15 366,0 16 032,0 17 207,0
Массовый спорт 109 161,7 113 504,0 118 467,0
Спорт высших достижений 241 805,0 233 964,0 254 650,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 289 210,7 320 395,8 305 395,8
Средства массовой информации 102 430,0 102 996,0 102 996,0
Телевидение и радиовещание 20 000,0 20 000,0 20 000,0
Периодическая печать и издательства 75 360,0 75 360,0 75 360,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 7 070,0 7 636,0 7 636,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 95 258,2 87 703,3 60 925,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 95 258,2 87 703,3 60 925,6
Условно утвержденные расходы 1 270 000,0 2 550 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ 50 520 211,0 50 452 629,2 50 897 878,3

Таким образом, итоговые сведения расходов за период 2008–2011 гг. и плановый 2012 и 2013 гг. приведены в таблице 3.

Страницы: 1, 2, 3, 4


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.