рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Финансовый анализ предприятия

| | | | | | | | | |

|Потреб| | | | | | | | |

|ность | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|обор.с| | | | | | | | |

|редств| | | | | | | | |

|ах | | | | | | | | |

|опреде| | | | | | | | |

|лена | | | | | | | | |

|методо| | | | | | | | |

|м | | | | | | | | |

|прямог| | | | | | | | |

|о | | | | | | | | |

|счета | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|состав| | | | | | | | |

|ила: | | | | | | | | |

|МБП | | | | | | | | |

|-1200 | | | | | | | | |

|т.р., | | | | | | | | |

|тара -| | | | | | | | |

|8 | | | | | | | | |

|т.р., | | | | | | | | |

|расход| | | | | | | | |

|ы | | | | | | | | |

|будущи| | | | | | | | |

|х | | | | | | | | |

|период| | | | | | | | |

|ов - | | | | | | | | |

|10 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|ПОС = | | | | | | | | |

|1200 +| | | | | | | | |

|8 + 10| | | | | | | | |

|= 1218| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Общая | | | | | | | | |

|потреб| | | | | | | | |

|ность | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|оборот| | | | | | | | |

|ных | | | | | | | | |

|средст| | | | | | | | |

|вах | | | | | | | | |

|(ОПОС)| | | | | | | | |

|: | | | | | | | | |

|ОПОС =| | | | | | | | |

|3080 +| | | | | | | | |

|4,0299| | | | | | | | |

|+ | | | | | | | | |

|268,66| | | | | | | | |

|+ 42 +| | | | | | | | |

|30 + | | | | | | | | |

|1218 =| | | | | | | | |

|4642,6| | | | | | | | |

|9 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Необхо| | | | | | | | |

|димый | | | | | | | | |

|прирос| | | | | | | | |

|т | | | | | | | | |

|оборот| | | | | | | | |

|ных | | | | | | | | |

|средст| | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|вырос | | | | | | | | |

|по | | | | | | | | |

|сравне| | | | | | | | |

|нию с | | | | | | | | |

|данным| | | | | | | | |

|и на | | | | | | | | |

|начало| | | | | | | | |

|кварта| | | | | | | | |

|ла | | | | | | | | |

|отчетн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|период| | | | | | | | |

|а | | | | | | | | |

|(3831 | | | | | | | | |

|т.р.):| | | | | | | | |

|4642,6| | | | | | | | |

|9 - | | | | | | | | |

|3831 =| | | | | | | | |

|811,69| | | | | | | | |

|= | | | | | | | | |

|17,49%| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Кредит| | | | | | | | |

|орская| | | | | | | | |

|задолж| | | | | | | | |

|енност| | | | | | | | |

|ь, | | | | | | | | |

|постоя| | | | | | | | |

|нно | | | | | | | | |

|находя| | | | | | | | |

|щаяся | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|распор| | | | | | | | |

|яжении| | | | | | | | |

|предпр| | | | | | | | |

|иятия,| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|начало| | | | | | | | |

|планов| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|кварта| | | | | | | | |

|ла | | | | | | | | |

|состав| | | | | | | | |

|ляет: | | | | | | | | |

|Зм0 = | | | | | | | | |

|140 + | | | | | | | | |

|50 = | | | | | | | | |

|190 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Величи| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|минима| | | | | | | | |

|льной | | | | | | | | |

|задолж| | | | | | | | |

|енност| | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|рабочи| | | | | | | | |

|м и | | | | | | | | |

|служащ| | | | | | | | |

|им по | | | | | | | | |

|зарабо| | | | | | | | |

|тной | | | | | | | | |

|плате | | | | | | | | |

|опреде| | | | | | | | |

|ляется| | | | | | | | |

|по | | | | | | | | |

|формул| | | | | | | | |

|е: | | | | | | | | |

|Зм1 = | | | | | | | | |

|( Ф * | | | | | | | | |

|Д ) / | | | | | | | | |

|90, | | | | | | | | |

|где - | | | | | | | | |

|Зм - | | | | | | | | |

|мин.за| | | | | | | | |

|долж.п| | | | | | | | |

|о з/п | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|конец | | | | | | | | |

|планов| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|период| | | | | | | | |

|а; Ф -| | | | | | | | |

|планов| | | | | | | | |

|ый | | | | | | | | |

|фонд | | | | | | | | |

|оплаты| | | | | | | | |

|труда | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|кварта| | | | | | | | |

|л; Д -| | | | | | | | |

|кол-во| | | | | | | | |

|дней с| | | | | | | | |

|начала| | | | | | | | |

|месяца| | | | | | | | |

|до дня| | | | | | | | |

|выдачи| | | | | | | | |

|з/п. | | | | | | | | |

|Зм1 = | | | | | | | | |

|( 5700| | | | | | | | |

|* 3) /| | | | | | | | |

|90 = | | | | | | | | |

|190 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Прирос| | | | | | | | |

|т | | | | | | | | |

|кредит| | | | | | | | |

|орской| | | | | | | | |

|задолж| | | | | | | | |

|енност| | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|равен:| | | | | | | | |

|Зм1 - | | | | | | | | |

|Зм0 = | | | | | | | | |

|190 - | | | | | | | | |

|190 = | | | | | | | | |

|0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Налог | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|содерж| | | | | | | | |

|ание | | | | | | | | |

|жилищн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|фонда | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|объект| | | | | | | | |

|ов | | | | | | | | |

|соц.-к| | | | | | | | |

|ультур| | | | | | | | |

|ной | | | | | | | | |

|сферы.| | | | | | | | |

|Ставка| | | | | | | | |

|налога| | | | | | | | |

|для | | | | | | | | |

|торгов| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|предпр| | | | | | | | |

|иятия | | | | | | | | |

|с | | | | | | | | |

|числен| | | | | | | | |

|ностью| | | | | | | | |

|работн| | | | | | | | |

|иков | | | | | | | | |

|до 200| | | | | | | | |

|чел. -| | | | | | | | |

|0,5% | | | | | | | | |

|от | | | | | | | | |

|объема| | | | | | | | |

|выручк| | | | | | | | |

|и за | | | | | | | | |

|минусо| | | | | | | | |

|м НДС | | | | | | | | |

|и СН; | | | | | | | | |

|для | | | | | | | | |

|магази| | | | | | | | |

|на - | | | | | | | | |

|1,5% | | | | | | | | |

|от | | | | | | | | |

|валово| | | | | | | | |

|го | | | | | | | | |

|дохода| | | | | | | | |

|(разно| | | | | | | | |

|сть | | | | | | | | |

|между | | | | | | | | |

|продаж| | | | | | | | |

|ной и | | | | | | | | |

|покупн| | | | | | | | |

|ой | | | | | | | | |

|ценами| | | | | | | | |

|без | | | | | | | | |

|НДС и | | | | | | | | |

|СН). | | | | | | | | |

|Имеем:| | | | | | | | |

|0,5 * | | | | | | | | |

|( | | | | | | | | |

|18650 | | | | | | | | |

|- 3032| | | | | | | | |

|- 455 | | | | | | | | |

|) - ( | | | | | | | | |

|2700 -| | | | | | | | |

|439 - | | | | | | | | |

|66 ) -| | | | | | | | |

|64,8 =| | | | | | | | |

|-10,93| | | | | | | | |

|5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|100 | | | | | | | | |

|Валовы| | | | | | | | |

|й | | | | | | | | |

|доход | | | | | | | | |

|магази| | | | | | | | |

|на - | | | | | | | | |

|547 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|1,5 * | | | | | | | | |

|547 = | | | | | | | | |

|8,205 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|100 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Общая | | | | | | | | |

|сумма | | | | | | | | |

|налога| | | | | | | | |

|= | | | | | | | | |

|-10,93| | | | | | | | |

|5 + | | | | | | | | |

|8,205 | | | | | | | | |

|= | | | | | | | | |

|-2,73 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Налог | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|доходы| | | | | | | | |

|- 15%:| | | | | | | | |

|15 * | | | | | | | | |

|127 = | | | | | | | | |

|19,05 | | | | | | | | |

| 100| | | | | | | | |

|Целево| | | | | | | | |

|й сбор| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|содерж| | | | | | | | |

|ание | | | | | | | | |

|правоо| | | | | | | | |

|хр.орг| | | | | | | | |

|анов | | | | | | | | |

|состав| | | | | | | | |

|ляет | | | | | | | | |

|1% от | | | | | | | | |

|фонда | | | | | | | | |

|оплаты| | | | | | | | |

|труда,| | | | | | | | |

|рассчи| | | | | | | | |

|танног| | | | | | | | |

|о | | | | | | | | |

|исходя| | | | | | | | |

|их | | | | | | | | |

|устано| | | | | | | | |

|вленно| | | | | | | | |

|й | | | | | | | | |

|минима| | | | | | | | |

|льной | | | | | | | | |

|оплаты| | | | | | | | |

|труда | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|средне| | | | | | | | |

|списоч| | | | | | | | |

|ной | | | | | | | | |

|числен| | | | | | | | |

|ности | | | | | | | | |

|работн| | | | | | | | |

|иков. | | | | | | | | |

|По | | | | | | | | |

|расчет| | | | | | | | |

|ам | | | | | | | | |

|величи| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|кварта| | | | | | | | |

|льного| | | | | | | | |

|фонда | | | | | | | | |

|оплаты| | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.