рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Системы управления электронным документооборотом

|дство"| |делопроизводственных процедур и бизнес процессов обработки |

| | |документов в организации, включая: |

| | |- ведение картотеки документов; |

| | |- создание электронного архива документов компании; |

| | |- ведение справочников контрагентов и сотрудников |

| | |организации; |

| | |- организацию циклов разработки согласования документов; |

| | |- организация контроля исполнения документов и заданий; |

| | |- маршрутизация документов в организации и вне её; |

| | |- автоматизация разнообразных процессов обработки |

| | |документов; |

| | |- организация процедур периодической обработки документов и|

| | |широковещательной рассылки документов. |

| | |Данная система может быть использована как законченное |

| | |решение для внедрения в компаниях, либо использоваться в |

| | |качестве прототипа при разработке приложения на заказ. |

| | |Структура системы может быть настроена в соответствии с |

| | |потребностями конкретной организации. |

|Сompan|InterTr|Web-ориентированная система управления электронными |

|yМedia|ust |документами. |

|-Управ| |Web-ориентированная система управления электронными |

|ление | |документами. Сравнительно недорогая, но достаточно |

|электр| |функциональная система предназначена для: |

|онными| |- организации корпоративного хранилища документов (каталога|

|докуме| |нормативной документации, архива документов, |

|нтами | |информационного портала компании), |

| | |- обеспечения процесса коллективной подготовки документов, |

| | |централизованного хранения рабочие документы и |

| | |автоматического оповещения сотрудников о поступивших на |

| | |обработку документах, |

| | |- построения информационного портала организации, т.е. |

| | |единого информационного пространства, в котором сотрудники |

| | |могут моментально найти интересующие их документы и принять|

| | |участие в подготовке и согласовании документов или привлечь|

| | |к этому процессу других сотрудников. |

| | |Система |

| | |- позволяет упростить взаимодействие сотрудников при |

| | |совместной работе над документами, |

| | |- обеспечивает надежное разграничение доступа к информации,|

| | | |

| | |- содержит удобную поисковую систему, |

| | |- позволяет добавлять в документы перекрестные ссылки для |

| | |организации взаимосвязи документов. |

|Compan|InterTr|Система предназначена для автоматизации документооборота c |

|yMedia|ust |отслеживанием движения документов в реальном масштабе |

|-Делоп| |времени. |

|роизво| |Система предназначена для автоматизации документооборота c |

|дство | |отслеживанием движения документов в реальном масштабе |

| | |времени. Система обеспечивает автоматизацию следующих видов|

| | |документационного обеспечения управления: |

| | |- прием, обработку и распределение поступающей (входящей) |

| | |корреспонденции; |

| | |- подготовку, подписание, регистрацию и рассылку исходящей |

| | |корреспонденции; |

| | |- подготовку, подписание, регистрацию и отправку внутренних|

| | |и организационно-распорядительных документов, а также |

| | |контроль их исполнения; |

| | |- организацию переписки между организациями и отдельными |

| | |подразделениями; |

| | |- поддержку многолетнего режима работы. |

| | |К особенностям построения системы «СМ-Делопроизводство» |

| | |относятся: |

| | |- неограниченное количество рабочих мест и неограниченное |

| | |количество организаций; |

| | |- «сквозное» делопроизводство; |

| | |- 100% гарантия доставки информации; |

| | |- механизм "замещения", т.е. возможность предоставления |

| | |постоянного или временного доступа к документам, |

| | |относящимся к определенным сотрудникам, для других |

| | |сотрудников организации («замещающих»). |

|Office|InterTr|Комплект предназначен для автоматизации работы секретарей |

|Media-|ust |или отдела делопроизводства. |

|Делопр| |Комплект предназначен для автоматизации работы секретарей |

|оизвод| |или отдела делопроизводства и предоставляет руководителям |

|ство | |всех уровней возможность давать поручения по полученным |

| | |документам и контролировать их исполнение. |

| | |Комплект "OfficeMedia - Делопроизводство" состоит из |

| | |следующих баз данных: |

| | |- «Регистрация документов» - для организации |

| | |систематического учета документов, контроля исполнительской|

| | |дисциплины сотрудников, подготовки отчетов и т.п. |

| | |- «Библиотека рабочих документов» - для подготовки |

| | |документов, их классификации, хранения, контекстного поиска|

| | |информации и печати документов. |

| | |- «Согласование» - для автоматизации рассылки документов на|

| | |согласование и контроля над процессом. |

| | |- «Ознакомление» - для автоматизации рассылки документов на|

| | |ознакомление. |

| | |- «Обращения граждан» - для ведения делопроизводства на |

| | |основании обращений физических лиц. |

| | |«Организационно-распорядительные документы» - для |

| | |формирования проектов приказов, распоряжений, служебных |

| | |записок, их согласования, подписи и контроля исполнения. |

|DOCS |Лоция |Комплекс по управлению технической документацией. Комплекс |

|Open |Софт |по управлению технической документацией на основе DOCS Open|

| | |представляет собой интеграционное решение, базирующееся на |

| | |наиболее передовых разработках зарубежных и отечественных |

| | |компаний, являющихся лидерами в областях создания |

| | |электронных архивов, технического документооборота, |

| | |управления составом изделия и проектными данными, а также |

| | |ввода информации с бумажных носителей, построенное в |

| | |архитектуре клиент-сервер. |

| | |Комплекс позволяет |

| | |- преобразовывать в электронную форму документы с бумажных |

| | |носителей с последующей обработкой (распознавание текстов и|

| | |т.п.), |

| | |- работать с текстовыми и графическими форматами |

| | |документов, а также использование специализированных |

| | |приложений для работы с иными форматами, |

| | |- производить поиск документов по неограниченному числу |

| | |критериев, контекстный поиск на русском языке, а также |

| | |нечеткий поиск, |

| | |- использовать средства свободной и предопределенной |

| | |маршрутизации с поддержкой контроля исполнения; вести |

| | |мониторинг работ: полную историю работы с документами и |

| | |историю выполнения заданий и работ; получать полную |

| | |информацию о статусе документа, состоянии работы и |

| | |задействованных исполнителях, |

| | |- обеспечивать надежный контроль за доступом к документам и|

| | |защиту от несанкционированного доступа. |

| | |Для установки и визуализации логических связей между |

| | |документами может использоваться дополнительный модуль |

| | |"Смотритель", который также включает возможность |

| | |отображения логической структуры архива, используя механизм|

| | |представлений. |

| | |Серверная часть комплекса может работать как на платформе |

| | |PC, так и на рабочих станциях под управлением различных |

| | |версий ОС UNIX (HP, Sun, Digital и др.). В качестве клиента|

| | |используются различные версии Windows. Поддерживается |

| | |работа через Internet. В качестве СУБД может использоваться|

| | |один из наиболее популярных индустриальных серверов баз |

| | |данных (Sybase SQL Anywhere, MS SQL Server, Sybase SQL |

| | |Server, Oracle) на практически любой программно-аппаратной |

| | |платформе. |

|«ГРАН-|Гранит-|Автоматизированная система документооборота и |

|ДОК» |Центр |делопроизводства для государственных и муниципальных |

|для | |структур управления. |

|Window| |«Гран-Док» - специализированная система автоматизации |

|s | |делопроизводства и документооборота в государственных и |

| | |муниципальных структурах управления. Система предназначена |

| | |для автоматизации процессов работы с документами: |

| | |- учета всех деловых документов, хранения и работы с |

| | |текстами документов, |

| | |- контроля каждого этапа рассмотрения и пути прохождения |

| | |документа от поступления до списания в дело, |

| | |- получения справочной информации о документах, |

| | |- анализа документооборота. |

| | |«Гран-Док - Lite» - однопользовательская версия для |

| | |муниципальных структур управления, имеющих небольшой объем |

| | |документооборота. |

| | |Предназначена для учета и работы с документами на одном |

| | |рабочем месте. Платформа Microsoft SQL. |

| | |«Гран-Док» - сетевая версия для государственных и |

| | |муниципальных структур управления с объемом |

| | |документооборота от 5000 до 30000 документов в год и |

| | |количеством пользователей от 20 до 150. |

| | |«Гран-Док» - корпоративная версия («Единая система |

| | |электронного документооборота и делопроизводства |

| | |муниципальных структур управления административного |

| | |округа») - единая система электронного документооборота и |

| | |делопроизводства административного округа. |

| | |Ее можно отнести к специализированным системам |

| | |автоматизации делопроизводства и документооборота. |

|Эффект|ИКК |Серия программных продуктов для систематизации, безопасного|

|-Офис |"Гарант|хранения и эффективного поиска документов. "Эффект Офис" - |

| |Интернэ|это серия программных продуктов для систематизации, |

| |шнл |безопасного хранения и эффективного поиска документов. |

| | |"Эффект Офис" система управления документами. Предназначена|

| | |для создания электронного архива документации и организации|

| | |компьютерного документооборота предприятия. Реализованы |

| | |локальный и клиент-серверный варианты. |

| | |"Эффект Офис" персональный архив. Специальная версия |

| | |системы для одного пользователя. |

| | |"Эффект Графика", "Эффект Графика Плюс". Система работы с |

| | |графическими изображениями. |

| | |"Эффект Секретарь", рабочее место секретаря. |

| | |"Эффект Почта". Система централизованного приема, отправки |

| | |и регистрации электронной почты. |

|LanDoc|Ланит |Комплексная автоматизация процессов делопроизводства и |

|s | |ведения архива электронных документов. |

| | |Система LanDocs предназначена для комплексной автоматизации|

| | |процессов делопроизводства и ведения архива электронных |

| | |документов. |

| | |В систему входят: |

| | |LanDocs: ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. Базовая система автоматизации |

| | |процессов делопроизводства и ведения архива электронных |

| | |документов. |

| | |LanDocs: СЕРВЕР ДОКУМЕНТОВ. Серверное программное |

| | |обеспечение для централизованного управления хранением |

| | |документов (файлов документов) в электронном архиве. |

| | |Взаимодействует с системой LanDocs: ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. |

| | |LanImage: СКАНИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ. Система |

| | |сканирования бумажных документов и визуализации их |

| | |электронных образов. |

| | |LanDocs: ИНТЕРНЕТ ДОСТУП. Специализированный WEB-сервер. |

| | |LanDocs: ПОЧТОВЫЙ СЕРВЕР и LanDocs: ПОЧТОВЫЙ КЛИЕНТ. |

| | |LanDocs: ПОДСИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ. Защита информации |

| | |посредством электронной цифровой подписи и шифрования. |

| | |LanDocs: МАРШРУТИЗАЦИЯ. Моделирование процессов движения |

| | |документа посредством построения графических карт. |

| | |Дополняет LanDocs: ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. |

|OPTiMA|OPTiMA |Автоматизация основных процедур современного |

|-WorkF| |делопроизводства и организация документооборота. Система |

|low | |OPTiMA-WorkFlow предназначена для управления процессами |

| | |создания, обработки, тиражирования и хранения документов, а|

| | |также для автоматизации основных процедур современного |

| | |делопроизводства и организации документооборота. |

| | |Система включает в себя |

| | |- графический редактор для описания сценариев движения |

| | |документов и технологических операций на этапах работы с |

| | |ними; |

| | |- возможности контроля соблюдения требований технологии |

| | |работы с документами и контроля исполнения поручений; |

| | |- механизм контроля версий; |

| | |- средства для создания отчетов; |

| | |- возможности работы в распределённых корпоративных сетях и|

| | |индивидуальной настройки интерфейса рабочего места |

| | |пользователя. |

|DIS:си|НТЦ ИРМ|Документоориентированные корпоративные информационные |

|стемы | |системы (DIS:системы). Автоматизация документационного |

| | |обеспечения управления (ДОУ). Документоориентированные |

| | |корпоративные информационные системы (DIS:системы) |

| | |обеспечивают повышение эффективности управленческой |

| | |деятельности за счет автоматизации документационного |

| | |обеспечения управления (ДОУ). DIS:системы гибко |

| | |настраиваемы, реализованы на различных платформах и имеют |

| | |удобную модульную структуру. |

| | |На сегодняшний день разработаны следующие модули: |

| | |DIS:class - электронная канцелярия «Золушка» - представляет|

| | |собой технологию классического делопроизводства со сквозным|

| | |контролем исполнения документов и позволяет |

| | |автоматизировать основные функции канцелярии, общего или |

| | |организационного отдела – регистрацию, обработку и контроль|

| | |исполнения документов. |

| | |DIS:library - Библиотека – автоматизированная система |

| | |ведения библиотек и архивов электронных документов. |

| | |Позволяет организовать библиотеки документов по |

| | |функциональному направлению деятельности, библиотеки |

| | |информационных материалов, бланков и типовых форм. Работает|

| | |с текстовыми, графическими, аудио- и видеоматериалами. |

| | |DIS:reception - Деловая почта – автоматизированная система |

| | |обработки электронной переписки организации. |

| | |DIS:manager - Поручения – автоматизированная система |

| | |документирование и контроля исполнения поручений. |

| | |DIS:contact - Досье – автоматизированная система накопления|

| | |информации о контактах и событиях, организациях, проектах и|

| | |ходе их исполнения. |

| | |DIS:writer – Подготовка документов – автоматизированная |

| | |система для подготовки и согласования документов. |

| | |Модули DIS:users - Пользователи, DIS:structure - Структура |

| | |и DIS:assistant - Рабочее место предназначены для решения |

| | |вопросов администрирования. |

|БОСС-Р|АйТи |Система электронного документооборота (на платформе Lotus |

|еферен| |Notes/Domino). "БОСС-Референт" - система электронного |

|т | |документооборота, программный комплекс, разработанный на |

| | |платформе Lotus Notes/Domino. "БОСС-Референт" позволяет |

| | |построить полноценную систему управления деловыми |

| | |процессами обработки документов и контроля за их |

| | |выполнением и является шагом на пути построения Системы |

| | |Управления Знаниями организации. |

| | |Компонентами системы являются: |

| | |- корпоративная система электронного документооборота; |

| | |- встроенная электронная почта; |

| | |- средства выхода на внешние системы электронной почты, |

| | |глобальные компьютерные сети. |

| | |Система использует различные базы данных по документам, |

| | |событиям, отчетам и пр. |

| | |- для подготовки, распространения и хранения внутренней |

| | |нормативно-распорядительной информации; |

| | |- для создания и контроля поручений; |

| | |- для планирования и оптимизации работы в отношении |

| | |контактов с внешними организациями; |

| | |- для контроля договоров; |

| | |- для работы с корпоративными, экономическими и |

| | |политическими новостями. |

| | |Для совместного обсуждения различных вопросов в рабочей |

| | |группе используется режим конференции. |

|ЕВФРАТ|Cogniti|Система управления информационными потоками и документами |

|-Докум|ve |организации. Система "ЕВФРАТ-Документооборот" позволяет |

|ентооб|Technol|построить полноценную систему управления информационными |

|орот |ogies |потоками и документами организации, а также содержит весь |

| | |необходимый инструментарий для успешной автоматизации |

| | |документооборота любой компании, независимо от численности |

| | |и формы собственности. Система рассчитана на работу, как в |

| | |рамках небольшого отдела, так и в рамках всей организации |

| | |со сложной схемой информационных потоков. |

| | |"ЕВФРАТ-Документооборот" отличается гибкостью и простотой |

| | |настройки. Одновременно с готовыми решениями предлагается |

| | |полный набор инструментов для успешной адаптации к |

| | |особенностям любой компании. |

| | |Программа |

| | |- обеспечивает регистрацию, хранение и поиск документов; |

| | |- работает с документами в бумажной или электронной форме; |

| | | |

| | |- контролирует ход исполнения поручений; |

Страницы: 1, 2, 3, 4


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.