рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Расчет налогов и оптимизация налогообложения

|1|Расчет налога на |102 400|473 644| |371 |80 |68.|

|2|имущество | | | |244 | |8 |

| |предприятия | | | | | | |

| |Итого доначислено | | |п.10+п.11+п.12 |639 | | |

| |налогов на | | | |814 | | |

| |финансовый | | | | | | |

| |результат | | | | | | |

|1|НДС |4 334 |2 930 | |- 1 |46 |68.|

|3| |242 |700 |(K46+K64-D76-D6|403 | |2 |

| | | | |0+(K01-02)+(K12|542 | | |

| | | | |-D13))*20%/120%| | | |

| |Проводка по фин. | | |п.13 |- 1 |80 |46 |

| |рез-ту | | | |403 | | |

| | | | | |542 | | |

|налоги, выплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении | |налоги, выплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении |

|предприятия | |предприятия |

|1|Расчет налога от |2 975 |5 124 | (K46-НДС+изм. |2 148 |81 |68.|

|4|фактической |321 |078 |себ. - K44) |757 | |4 |

| |прибыли | | |*35%/100% | | | |

|1|Расчет отчислений |70 060 |70 060 | K02*10%/100% |- |81 |67.|

|5|в Амортизационный | | | | | |4 |

| |фонд РБ | | | | | | |

| |Итого доначислено | | |п.29+п.30 |2 148 | | |

| |использование | | | |757 | | |

| |прибыли | | | | | | |

| |Журнал | | | | | | |

| |хозяйственных | | | | | | |

| |операций (IV | | | | | | |

| |квартал). | | | | | | |

| |Исправительные | | | | | | |

| |проводки | | | | | | |

|№| |расчет | расчет| |Доначи|Д-т |К-т|

| | |бухгалт|ГНИ | |-слить| | |

| | |. | | | | | |

|налоги относимые на себестоимость | |налоги относимые на себестоимость |

|1|В пенсионный фонд |40 000 |40 000 | K70*1%/100% |- |70 |69.|

| |1% | | | | | |2 |

|2|В пенсионный фонд |1 120 |1 120 | K70*28%/100% |- |44 |69.|

| |28% |000 |000 | | | |2 |

| |Итого в ПФ 28%+1% |1 160 |1 160 |п.1+п.2 |- | | |

| | |000 |000 | | | | |

|3|В фонд соц. страх. |216 000|216 000| K70*5,4%/100% |- |44 |69.|

| |5,4% | | | | | |1 |

|4|В фонд мед. страх. |144 000|144 000| K70*3,6%/100% |- |44 |69.|

| |3,6% | | | | | |3 |

|5|В фонд занятости 2%|80 000 |80 000 | K70*2%/100% |- |44 |69.|

| | | | | | | |4 |

|6|Транспортный налог |80 000 |80 000 | K70*2%/100% |- |44 |68.|

| |2% | | | | | |9 |

|7|Налог на |13 531 |172 161| |158 |44 |67.|

| |пользователей | | |(K46-НДС)*2%/10|630 | |1 |

| |автомобильных дорог| | |0% | | | |

| | | | |НДС=K46*20/120 | | | |

| |Списание | | |п.2+п.3+п.4+ |158 |46 |44 |

| |доначислений на | | |п.5+п.6+п.7 |630 | | |

| |себест-сть | | | | | | |

| |реализации | | | | | | |

| |Себест-сть реализ. | | | |1 485 | | |

| |прод с учетом | | |K44+доначислени|130 | | |

| |доначислений | | |я | | | |

|8| Расчет взносов в |90 338 |11 138 | K44*0,75%/100%|- |43 | |

| |Фонд науки и | | | |79 200| |67.|

| |технол. разв-я РБ | | | | | |3 |

|9|Расчет взносов в | |11 138 | K44*0,75%/100%|11 138|43 |88 |

| |Фонд науки и | | | | | | |

| |технол. развития РБ| | | | | | |

| |на счет предприятия| | | | | | |

| |Списание | | |п.8+п.9 |- |46 |43 |

| |доначислений на | | | |68 061| | |

| |себест-ть | | | | | | |

| |реализации | | | | | | |

| |Проводка по фин. | | |п.2+п.3+4+5+6+7|90 569|80 |46 |

| |рез-ту | | |+8+9 | | | |

|налоги относимые на финансовый результат | |налоги относимые на финансовый результат |

|1|Сбора на содержание|10 174 |10 174 | |0 |80 |68.|

|0|милиции, на | | |3*83,49*1354*3%| | |10 |

| |благоустр-во | | |/100% | | | |

| |тер-рий, на нужды | | | | | | |

| |образ-я и др. цели | | | | | | |

|1|Налог на содерж. |46 298 |86 080 |(K46-НДС) * |39 782|80 |68.|

|1|жилищ. фонда и | | |1%/100% | | |5 |

| |объектов | | |НДС=K46*20/120 | | | |

| |соц.-культурной | | | | | | |

| |сферы | | | | | | |

|1|Расчет налога на |618 964|566 552| |- |80 |68.|

|2|имущество | | | |52 412| |8 |

| |предприятия | | | | | | |

| |Итого доначислено | | |п.10+п.11+п.12 |- | | |

| |налогов на фин. | | | |12 629| | |

| |рез-т | | | | | | |

|1|НДС |591 490|1 912 | |1 320 |46 |68.|

|3| | |292 |(K46+K64-D76-D6|802 | |2 |

| | | | |0+(K01-02)+(K12| | | |

| | | | |-D13))*20%/120%| | | |

| |Проводка по фин. | | |п.13 |1 320 |80 |46 |

| |рез-ту | | | |802 | | |

|налоги, выплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении | |налоги, выплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении |

|предприятия | |предприятия |

|1|Расчет налога от |489 860|2 003 | (K46-НДС+изм. |1 513 |81 |68.|

|4|фактической прибыли| |460 |себ. - K44) |600 | |4 |

| | | | |*35%/100% | | | |

|1|Расчет отчислений в|70 240 | | K02*10%/100% | |81 |67.|

|5|Амортизац. фонд РБ | |151 674| |81 434| |4 |

| |Итого доначислено | | |п.29+п.30 |1 595 | | |

| |использование | | | |034 | | |

| |прибыли | | | | | | |

|Оборотно-сальдовая ведомость |

|За 1 квартал (с учетом изменений) |

|СЧЕТ| |Сальдо | |Обороты| |Сальдо | |

| | |на | |за | |на | |

| | |начало | |период | |конец | |

|Код |наименование |Дебет |Кредит|Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |

|1 |Основные средства |2725840| | | |2725840| |

| | |0 | | | |0 | |

|2 |Износ основных | |263271| |700600 | |3333315|

| |средств | |5 | | | | |

|4 |Нематериальные |110000 | | | |110000 | |

| |активы | | | | | | |

|5 |Износ нематер. | | | |8240 | |8240 |

| |активов | | | | | | |

|10 |Материалы | | |2170652|2136182|34470 | |

|10(1|Сырье и материалы | | |574196 |539726 |34470 | |

|) | | | | | | | |

|10(3|Топливо | | |140600 |140600 | | |

|) | | | | | | | |

|10(5|Запасные части | | |1455856|1455856| | |

|) | | | | | | | |

|12 |МБП |1647741| |1223055|1257525|1613271| |

|13 |Износ МБП | |164774| | | |1647741|

| | | |1 | | | | |

|19 |НДС по приобр. | | |351019 |351012 |7 | |

| |ресурс. | | | | | | |

|26 |Ощехоз-ые расходы | | |1169341|1167721|16200 | |

| | | | |3 |3 | | |

|41 |Товары |5121105| |1928074|1209560|5839619| |

| | |9 | |1 |8 |2 | |

|43 |Коммерческие | | |17012 |17012 | | |

| |расходы | | | | | | |

|44 |Издержки обращения | | |1181078|1181078| | |

| | | | |3 |3 | | |

|46 |Реализация | | |3394301|3403746| |94446 |

| |продукции | | |5 |1 | | |

|50 |Касса |23821 | |9000000|8991683|32138 | |

|51 |Расчетный счет |7343620| |3339200|3743098|3304638| |

| | | | |0 |2 | | |

|60 |Расч. с пост. и |425803 | |1000000|9280741|1145062| |

| |подрядч. | | |0 | | | |

|67 |Расч. по внебюдж. | |13775 |2858492|2948348| |103631 |

| |плат. | | | | | | |

|67.1|Дорожный фонд | | |32725 |41740 | |9015 |

|67.3|Фонд науки и техн. | | |77800 |88581 | |10781 |

| |разв. | | | | | | |

|67.4|Фонд амортизации | | | |70060 | |70060 |

|67.5|Налог на приобр-е | | |2747967|2747967| | |

| |авт. | | | | | | |

|68 |Расчеты с бюджетом | |404378|8829638|1090214| |6116292|

| | | |5 | |5 | | |

|68.1|Расч. по подох. | |73004 |290875 |286602 | |68731 |

| |налогу | | | | | | |

|68.1|Налог на муниц. | | |9225 |10174 | |949 |

|0 |милиц. | | | | | | |

|68.2|Расч. по НДС | |345270|3922589|4108254| |3638369|

| | | |4 | | | | |

|68.3|Расч. по СН | |518077|563323 |519632 | |474386 |

|68.4|Расч. по налогу на | | |3872315|5239900| |1367585|

| |приб. | | | | | | |

|68.5|Содерж. жилфонда | | |51800 |278267 | |226467 |

|68.8|Расч. по нал. На | | |92883 |404854 | |311971 |

| |имущ. | | | | | | |

|68.9|Расч. по трансп. | | |26626 |54462 | |27836 |

| |налогу | | | | | | |

|69 |Расч. по соц. | |198538|961430 |1089242| |326350 |

| |страх. и об. | | | | | | |

|69.1|Расч. по соц. |22160 | |39987 |147048 | |84901 |

| |страх. | | | | | | |

|69.2|Расч. по пенс. | |220698|772319 |789700 | |238079 |

| |обесп. | | | | | | |

|69.3|Расч. по мед. | | |95869 |98032 | |2163 |

| |страх. | | | | | | |

|69.4|Расч. по фонду | | |53255 |54462 | |1207 |

| |занятости | | | | | | |

|70 |Расч. по оплате | |749105|2807288|2723105| |664922 |

| |труда | | | | | | |

|71 |Расч. с подотч. |110850 | |6498228|7297689| |688611 |

| |лицами | | | | | | |

|76 |Расч. с разн. деб. | |427130| | | |4271300|

| |и кред. | |00 | | | |0 |

|80 |Прибыли и убытки | | |1245873|5589531| |4343658|

|81 |Использование | | |4351044| |4351044| |

| |прибыли | | | | | | |

|81.1|Плат. в бюджет из | | |103083 | |103083 | |

| |приб. | | | | | | |

|85 |Уставный фонд | |50000 | | | |50000 |

|87 |Добавочный капитал | |650200| | | |6502000|

| | | |0 | | | | |

|87.1|Прирост ст-ти по | |650200| | | |6502000|

| |переоц | |0 | | | | |

|88 |Нераспр. | |295806| |88581 | |2966921|

| |приб.(убыток) | |35 | | | |6 |

|88.2|Нераспр. приб.прош.| |841862| | | |8418620|

| |лет | |0 | | | | |

|88.3|Фонд накопления | |190000| | | |1900000|

| | | |00 | | | |0 |

|88.5|Фонд потребления | |216201| | | |2162015|

| | | |5 | | | | |

|88.6|Фонд науки техн. | | | |88581 | |88581 |

| |разв. | | | | | | |

| |Всего: |8813129|881312|1604336|1604336|9626142|9626142|

| | |4 |94 |83 |83 |2 |2 |

|Оборотно-сальдовая ведомость |

|За 2 квартал (с учетом изменений) |

|СЧЕТ| |Сальдо | |Обороты| |Сальдо | |

| | |на | |за | |на | |

| | |начало | |период | |конец | |

|Код |наименование |Дебет |Кредит|Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |

|1 |Основные средства |2725840| | | |2725840| |

| | |0 | | | |0 | |

|2 |Износ основных | |333331| |700600 | |4033915|

| |средств | |5 | | | | |

|4 |Нематериальные |110000 | | | |110000 | |

| |активы | | | | | | |

|5 |Износ нематер. | |8240 | |8240 | |16480 |

| |активов | | | | | | |

|10 |Материалы |34470 | |533929 |533929 |34470 | |

|10(1|Сырье и материалы |34470 | |150400 |150400 |34470 | |

|) | | | | | | | |

|10(3|Топливо | | |69000 |69000 | | |

|) | | | | | | | |

|10(5|Запасные части | | |314529 |314529 | | |

|) | | | | | | | |

|12 |МБП |1613271| |1181400|1181400|1613271| |

|13 |Износ МБП | |164774| | | |1647741|

| | | |1 | | | | |

|19 |НДС по приобр. |7 | |946720 |946720 |7 | |

| |ресурс. | | | | | | |

|26 |Ощехоз-ые расходы |16200 | |1659027|1658027|26200 | |

| | | | |2 |2 | | |

|41 |Товары |5839619| |7949100|1182743|5451785| |

| | |2 | | |9 |3 | |

|43 |Коммерческие | | |109274 |109274 | | |

| |расходы | | | | | | |

|44 |Товары отгруженные | | |1049397|984945 |64452 | |

|46 |Реализация | | |2870544|2973156| |1026122|

| |продукции | | |0 |2 | | |

|50 |Касса |32138 | |1060000|1059713|35004 | |

| | | | |0 |4 | | |

|51 |Расчетный счет |3304638| |2008094|1642848|6957095| |

| | | | |3 |6 | | |

|60 |Расч. с пост. и |1145062| |699500 |7949100| |6104538|

| |подрядч. | | | | | | |

|64 |Расч. по авансам | | |6873000|7343000| |470000 |

| |получ. | | | | | | |

|67 |Расч. по внебюдж. | |161575|633663 |114612 |357476 | |

| |плат. | | | | | | |

|67.1|Дорожный фонд | | |16290 |37165 | |20875 |

|67.3|Фонд науки и техн. | |77800 |263800 |7387 | |186000 |

| |разв. | | | | | | |

|67.4|Фонд амортизации | |70000 |70000 |70060 | |70060 |

|67.5|Налог на приобр-е | | |67573 | |67573 | |

| |авт. | | | | | | |

|67.6|Владельцы автотр. | | |216000 | |216000 | |

| |ср-в | | | | | | |

|68 |Расчеты с бюджетом | |365674|5411102|4200249| |2445889|

| | | |2 | | | | |

|68.1|Расч. по подох. | |68731 |349190 |375165 | |94706 |

| |налогу | | | | | | |

|68.1|Налог на муниц. | | |30618 |243937 | |213319 |

|0 |милиц. | | | | | | |

|68.1|Плата за воду | | | |282 | |282 |

|1 | | | | | | | |

|68.2|Расч. по НДС | |299290|2380616|3291774| |3904066|

| | | |8 | | | | |

|68.3|Расч. по СН | |474386|300504 |96529 | |270411 |

|68.4|Расч. по налогу на | | |1836300| |1836300| |

| |приб. | | | | | | |

|68.5|Содерж. жилфонда | | |311560 |14000 |297560 | |

|68.8|Расч. по нал. На | |92883 |112500 |103100 | |83483 |

| |имущ. | | | | | | |

|68.9|Расч. по трансп. | |27836 |89814 |75462 | |13484 |

| |налогу | | | | | | |

|69 |Расч. по соц. | |326350|1131092|1509243| |704501 |

| |страх. и об. | | | | | | |

|69.1|Расч. по соц. | |84901 |48399 |203748 | |240250 |

| |страх. | | | | | | |

|69.2|Расч. по пенс. | |238079|907460 |1094199| |424818 |

| |обесп. | | | | | | |

|69.3|Расч. по мед. | |2163 |112650 |135832 | |25345 |

| |страх. | | | | | | |

|69.4|Расч. по онду | |1207 |62583 |75462 | |14086 |

| |занятости | | | | | | |

|70 |Расч. по оплате | |664922|3189833|3773100| |1248189|

| |труда | | | | | | |

|71 |Расч. с подотч. | |688611|7820200|1091499| |3783410|

| |лицами | | | |9 | | |

|76 |Расч. с разн. деб. | |427130| | | |4271300|

| |и кред. | |00 | | | |0 |

|80 |Прибыли и убытки | |548284|1048165|513061 |5511871| |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.