рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Расчет налогов и оптимизация налогообложения

| | | |6 |6 | | | |

|81 |Использование |2983399| |942109 | |3925508| |

| |прибыли | | | | | | |

|81.1|Плат. в бюджет из |103083 | |70060 | |173143 | |

| |приб. | | | | | | |

|85 |Уставный фонд | |50000 | | | |50000 |

|87 |Добавочный капитал | |650200| | | |6502000|

| | | |0 | | | | |

|87.1|Прирост ст-ти по | |650200| | | |6502000|

| |переоц | |0 | | | | |

|88 |Нераспр. | |296584| |7387 | |2966582|

| |приб.(убыток) | |35 | | | |2 |

|88.2|Нераспр. приб.прош.| |841862| | | |8418620|

| |лет | |0 | | | | |

|88.3|Фонд накопления | |190000| | | |1900000|

| | | |00 | | | |0 |

|88.5|Фонд потребления | |216201| | | |2162015|

| | | |5 | | | | |

|88.6|Фонд науки техн. | |77800 | |7387 | |85187 |

| |разв. | | | | | | |

| |Всего: |94 893 |94 893|124 928|124 928|100 411|100 411|

| | |777 |777 |630 |630 |607 |607 |

|Оборотно-сальдовая ведомость |

|За 3 квартал (с учетом изменений) |

|СЧЕТ| |Сальдо | |Обороты| |Сальдо | |

| | |на | |за | |на | |

| | |начало | |период | |конец | |

|Код |наименование |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |

|1 |Основные средства |27258400| | | |2725840| |

| | | | | | |0 | |

|2 |Износ основных | |4033915| |700600 | |4734515|

| |средств | | | | | | |

|4 |Нематериальные |110000 | | | |110000 | |

| |активы | | | | | | |

|5 |Износ нематер. | |16480 | |8240 | |24720 |

| |активов | | | | | | |

|8 |Капитальные | | |1069960| |1069960| |

| |вложения | | | | | | |

|10 |Материалы |34470 | |2120300|2120300|34470 | |

|10(1|Сырье и материалы |34470 | |128700 |128700 |34470 | |

|) | | | | | | | |

|10(5|Запасные части | | |1991600|1991600| | |

|) | | | | | | | |

|12 |МБП |1613271 | |82070 |82070 |1613271| |

|19 |НДС по приобр. |7 | |569396 |691696 | |122293 |

| |ресурс. | | | | | | |

|26 |Ощехоз-ые расходы |26200 | |1365419|1365419|26200 | |

| | | | |5 |5 | | |

|41 |Товары |54517853| |5271486|6418468|4304803| |

| | | | |9 |4 |8 | |

|43 |Коммерческие | | |624858 |624858 | | |

| |расходы | | | | | | |

|44 |Издержки обращения|64452 | |4902440|9878 |4907897| |

| | | | |2 | |6 | |

|46 |Реализация | |1026122|4008332|4008332| |1026122|

| |продукции | | |3 |3 | | |

|50 |Касса |35004 | |1150000|1152838|6618 | |

| | | | |0 |6 | | |

|51 |Расчетный счет |6957095 | |4150212|4274690|5712323| |

| | | | |9 |1 | | |

|60 |Расч. с пост. и | |6104538|2400000|5271486| |3481940|

| |подрядч. | | |0 |9 | |7 |

|64 |Расч. по авнсам | |470000 | | | |470000 |

| |получ. | | | | | | |

|67 |Расч. по внебюдж. |357476 | |1499560|1347327|509709 | |

| |плат. | | | | | | |

|67.1|Дорожный фонд | |20875 |27600 |51878 | |45153 |

|67.3|Фонд науки и техн.| |186000 |332000 |155429 | |9429 |

| |разв. | | | | | | |

|67.4|Фонд амортизации | |70060 |70000 |70060 | |70120 |

|67.5|Налог на приобр-е |67573 | |1069960|1069960|67573 | |

| |авт. | | | | | | |

|67.6|Владельцы автор. |216000 | | | |216000 | |

| |ср-в | | | | | | |

|68 |Расчеты с бюджетом| |2445889|4711017|9562040| |7296912|

|68.1|Расч. по подох. | |94706 |426647 |297988 |33953 | |

| |налогу | | | | | | |

|68.1|Налог на муниц. | |213319 |18300 |10174 | |205193 |

|0 |милиц. | | | | | | |

|68.1|Плата за воду | |282 |282 | | | |

|1 | | | | | | | |

|68.2|Расч. по НДС | |3904066|3411130|2930700| |3423636|

|68.3|Расч. по СН | |270411 |530566 |323883 | |63728 |

|68.4|Расч. по налогу на|1836300 | | |5124078| |3287778|

| |приб. | | | | | | |

|68.5|Содерж. жилфонда |297560 | |138000 |345851 |89709 | |

|68.8|Расч. по нал. На | |83483 |110000 |473644 | |447127 |

| |имущ. | | | | | | |

|68.9|Расч. по трансп. | |13484 |76092 |55722 |6886 | |

| |налогу | | | | | | |

|69 |Расч. по соц. | |704501 |1526780|1114440| |292161 |

| |страх. и об. | | | | | | |

|69.1|Расч. по соц. | |240250 |80797 |150449 | |309902 |

| |страх. | | | | | | |

|69.2|Расч. по пенс. | |424818 |1211950|807969 | |20837 |

| |обесп. | | | | | | |

|69.3|Расч. по мед. | |25345 |150450 |100300 |24805 | |

| |страх. | | | | | | |

|69.4|Расч. по онду | |14086 |83583 |55722 |13775 | |

| |занятости | | | | | | |

|70 |Расч. по оплате | |1248189|1565686|2786100| |2468603|

| |труда | | | | | | |

|71 |Расч. с подотч. | |3783410|1028854|9007110| |2501971|

| |лицами | | |9 | | | |

|76 |Расч. с разн. деб.| |4271300| | | |4271300|

| |и кред. | |0 | | | |0 |

|80 |Прибыли и убытки |5511871 | |589137 |8019649| |3096915|

|81 |Использование |3925508 | |5194138| |9119646| |

| |прибыли | | | | | | |

|81.1|Плат. в бюджет из |173143 | |70060 | |243203 | |

| |приб. | | | | | | |

|85 |Уставный фонд | |50000 | | | |50000 |

|87 |Добавочный капитал| |6502000| | | |6502000|

|87.1|Прирост ст-ти по | |6502000| | | |6502000|

| |переоц | | | | | | |

|88 |Нераспр. | |2966582| |155429 | |2982125|

| |приб.(убыток) | |2 | | | |1 |

|88.2|Нераспр. | |8418620| | | |8418620|

| |приб.прош. лет | | | | | | |

|88.3|Фонд накопления | |1900000| | | |1900000|

| | | |0 | | | |0 |

|88.5|Фонд потребления | |2162015| | | |2162015|

|88.6|Фонд науки техн. | |85187 | |155429 | |240616 |

| |разв. | | | | | | |

| |Всего: |100 411 |100 411|261 142|261 142|137 587|137 587|

| | |607 |607 |095 |095 |611 |611 |

|Оборотно-сальдовая ведомость. |

|За 4 квартал (с учетом изменений) |

|СЧЕТ| |Сальдо | |Обороты| |Сальдо | |

| | |на | |за | |на | |

| | |начало | |период | |конец | |

|Код |наименование |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |

|1 |Основные средства |27258400| |2660842|2660842|2725840| |

| | | | | | |0 | |

|2 |Износ основных | |4734515| |1516742| |6251257|

| |средств | | | | | | |

|4 |Нематериальные |110000 | | | |110000 | |

| |активы | | | | | | |

|5 |Износ нематер. | |24720 | |8240 | |32960 |

| |активов | | | | | | |

|8 |Капитальные |1069960 | | | |1069960| |

| |вложения | | | | | | |

|10 |Материалы |34470 | | |34470 | | |

|10(1|Сырье и материалы |34470 | | |34470 | | |

|) | | | | | | | |

|12 |МБП |1613271 | |34470 | |1647741| |

|13 |Износ МБП | |1647741| | | |1647741|

|19 |НДС по приобр. | |122293 |317522 |195229 | | |

| |ресурс. | | | | | | |

|26 |Ощехоз-ые расходы |26200 | |8367462|8383662|10000 | |

|41 |Товары |43048038| | |207058 |4284098| |

| | | | | | |0 | |

|43 |Коммерческие | | |583938 |583939 | | |

| |расходы | | | | | | |

|44 |Издержки обращения|49078976| |365688 |1485130|4795953| |

| | | | | | |4 | |

|46 |Реализация | |1026122|1174102|1174102| |1026122|

| |продукции | | |3 |3 | | |

|50 |Касса |6618 | |2585509|2500000|92127 | |

|51 |Расчетный счет |5712323 | |9328000|8571769|6468554| |

|60 |Расч. с пост. и | |3481940| |4000000| |3881940|

| |подрядч. | |7 | | | |7 |

|64 |Расч. по авнсам | |470000 |1000000| |530000 | |

| |получ. | | | | | | |

|67 |Расч. по внебюдж. |509709 | |115169 |550973 |73905 | |

| |плат. | | | | | | |

|67.1|Дорожный фонд | |45153 | |172161 | |217314 |

|67.3|Фонд науки и техн.| |9429 |45169 |11138 |24602 | |

| |разв. | | | | | | |

|67.4|Фонд амортизации | |70120 |70000 |151674 | |151794 |

|67.5|Налог на приобр-е |67573 | | | |67573 | |

| |авт. | | | | | | |

|67.6|Владельцы автор. |216000 | | |216000 | | |

| |ср-в | | | | | | |

|68 |Расчеты с бюджетом| |7296912|707229 |4692866| |1128254|

| | | | | | | |9 |

|68.1|Расч. по подох. |33953 | | | |33953 | |

| |налогу | | | | | | |

|68.1|Налог на муниц. | |205193 | | |-205193|205193 |

|0 |милиц. | | | | | | |

|68.1|Плата за воду | | | |282 | |282 |

|1 | | | | | | | |

|68.2|Расч. по НДС | |3423636|181655 |1912292| |5154273|

|68.3|Расч. по СН | |63728 |525574 |44200 |417646 | |

|68.4|Расч. по налогу на| |3287778| |2003460| |5291238|

| |приб. | | | | | | |

|68.5|Содерж. жилфонда |89709 | | |86080 |3629 | |

|68.8|Расч. по нал. На | |447127 | |566552 | |1013679|

| |имущ. | | | | | | |

|68.9|Расч. по трансп. |6886 | | |80000 | |73114 |

| |налогу | | | | | | |

|69 |Расч. по соц. | |292161 | |1264000| |1556161|

| |страх. и об. | | | | | | |

|69.1|Расч. по соц. | |309902 | | | |309902 |

| |страх. | | | | | | |

|69.2|Расч. по ?енс. | |20837 | |1120000| |1140837|

| |обесп. | | | | | | |

|69.3|Расч. по мед. |24805 | | |144000 | |119195 |

| |страх. | | | | | | |

|69.4|Расч. по онду |13775 | | | |13775 | |

| |занятости | | | | | | |

|70 |Расч. по оплате | |2468603|2453040| | |15563 |

| |труда | | | | | | |

|71 |Расч. с подотч. | |2501971|2500000|4786842| |4788813|

| |лицами | | | | | | |

|76 |Расч. с разн. деб.| |4271300| | | |4271300|

| |и кред. | |0 | | | |0 |

|80 |Прибыли и убытки | |3096915|1503891|1058352|1358477| |

| | | | |3 |1 | | |

|81 |Использование |9119646 | |2189403|7565258|3743791| |

| |прибыли | | | | | | |

|81.1|Плат. в бюджет из |243203 | | | |243203 | |

| |приб. | | | | | | |

|81.2|Исп. прибыли на | | |34269 | |34269 | |

| |др. цели | | | | | | |

|85 |Уставный фонд | |50000 | | | |50000 |

|87 |Добавочный капитал| |6502000|816142 | | |5685858|

|87.1|Прирост ст-ти по | |6502000|816142 | | |5685858|

| |переоц | | | | | | |

|88 |Нераспр. | |2982125|1058352|56307 | |1929403|

| |приб.(убыток) | |1 |1 | | |7 |

|88.1|Нераспр. приб. | | |1016255| |1016255| |

| |отч. года | | |2 | |2 | |

|88.2|Нераспр. | |8418620| | | |8418620|

| |приб.прош. лет | | | | | | |

|88.3|Фонд накопления | |1900000| | | |1900000|

| | | |0 | | | |0 |

|88.5|Фонд потребления | |2162015| | | |2162015|

|88.6|Фонд науки техн. | |240616 |420969 |56307 |124046 | |

| |разв. | | | | | | |

| |Всего: |137 587 |137 587|71 387 |71 387 |133 163|133 163|

| | |611 |611 |871 |871 |469 |469 |

Заключение

В ходе проверки правильности расчета налогов были выявлены

нарушения, повлекшие применение штрафных санкций. Причин этому может быть

несколько.

Многие руководители и их главные бухгалтеры игнорируют изучение

местной печати и свои знания пополняют только из периодической печати,

издаваемой федеральными органами, забывая, что постановления, решения и

положения по местным налогам и сборам принимаются Думой или главой

администрации конкретного города или района. Необходимо постоянно следить

за изменениями в законодательной и нормативной документации. Сделать

это можно, пользуясь информационной помощью таких компетентных и

достаточно оперативных изданий как газета «Экономика и жизнь», журналы

«Главбух», «Бухгалтерский учет» и другие. Неплохо бы если на предприятии

использовалась информационная система «Консультант Плюс» или «Гарант».

Все это обеспечит бухгалтерию необходимой информацией для принятия

правильных решений.

Снижение излишних запасов или снижение остатков по счетам таким

как «01», «04», «10», «12», «20» приведет к снижению налогооблагаемой базы

по налогу на имущество. Финансирование жилищного строительства, взносы

на благотворительные цели, затраты предприятия на развитие социальной

сферы и др. уменьшат налогооблагаемую базу по налогу на прибыль

предприятия.

Кроме этого, целесообразно предприятию проводить аудиторские

проверки, работникам бухгалтерии необходимо периодически проходить

профессиональные курсы. Так же, считаю крайне необходимым повысить личную

ответственность руководителей и работников бухгалтерии.

Список литературы

1. Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» от 27

декабря 1991 г. №2118-1;

2. Курс лекций по налогообложению.

|Р| | | | | | |

|а| | | | | | |

|с| | | | | | |

|ч| | | | | | |

|е| | | | | | |

|т| | | | | | |

|ш| | | | | | |

|т| | | | | | |

|р| | | | | | |

|а| | | | | | |

|ф| | | | | | |

|о| | | | | | |

|в| | | | | | |

|и| | | | | | |

|п| | | | | | |

|е| | | | | | |

|н| | | | | | |

|и| | | | | | |

|з| | | | | | |

|а| | | | | | |

|I| | | | | | |

|к| | | | | | |

|в| | | | | | |

|а| | | | | | |

|р| | | | | | |

|т| | | | | | |

|а| | | | | | |

|л| | | | | | |

|(| | | | | | |

|н| | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.