рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Расчет налогов и оптимизация налогообложения

|а| | | | | | |

|1| | | | | | |

|6| | | | | | |

|я| | | | | | |

|н| | | | | | |

|в| | | | | | |

|а| | | | | | |

|р| | | | | | |

|я| | | | | | |

|1| | | | | | |

|9| | | | | | |

|9| | | | | | |

|9| | | | | | |

|г| | | | | | |

|.| | | | | | |

|)| | | | | | |

| |Наименование налогов |Недоначисленн|Сумма |Дни |Сумма пени |Итого |

| | |о |штрафа |недоплаты | | |

|1|Налог от фактической прибыли |1 367 585 |136 759 |270 |369 248 |1 873 591 |

|.| | | | | | |

|2|НДС по реализованым товарам |645 461 |64 546 |270 |174 274 |884 282 |

|.| | | | | | |

|3|Расчет налога на имущество предприятия |219 088 |21 909 |270 |59 154 | |

|.| | | | | | |

|4|Налог на пользователей автомобильных дорог |9 015 |902 |270 |2 434 |12 351 |

|.| | | | | | |

|5|Целевой сбор на содержание милиции, на |949 |95 |270 |256 |1 300 |

|.|благоустройство территорий, на нужды | | | | | |

| |образования и др. цели | | | | | |

|6|Налог на содержание жилищ. фонда и объектов|226 467 |22 647 |270 |61 146 |310 260 |

|.|соц.-культ. сферы | | | | | |

|7|Отчисления в Амортизационный фонд РБ |60 |6 |270 |16 |82 |

|.| | | | | | |

|8|Расчет взносов в Фонд науки и технол. разв.|10 781 | |270 |2 911 |13 692 |

|.|РБ на счет предпр. | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

|Р| | | | | | |

|а| | | | | | |

|с| | | | | | |

|ч| | | | | | |

|е| | | | | | |

|т| | | | | | |

|ш| | | | | | |

|т| | | | | | |

|р| | | | | | |

|а| | | | | | |

|ф| | | | | | |

|о| | | | | | |

|в| | | | | | |

|и| | | | | | |

|п| | | | | | |

|е| | | | | | |

|н| | | | | | |

|и| | | | | | |

|з| | | | | | |

|а| | | | | | |

|I| | | | | | |

|I| | | | | | |

|к| | | | | | |

|в| | | | | | |

|а| | | | | | |

|р| | | | | | |

|т| | | | | | |

|а| | | | | | |

|л| | | | | | |

|(| | | | | | |

|н| | | | | | |

|а| | | | | | |

|1| | | | | | |

|6| | | | | | |

|я| | | | | | |

|н| | | | | | |

|в| | | | | | |

|а| | | | | | |

|р| | | | | | |

|я| | | | | | |

|1| | | | | | |

|9| | | | | | |

|9| | | | | | |

|9| | | | | | |

|г| | | | | | |

|.| | | | | | |

|)| | | | | | |

| |Наименование налогов |Недоначисленн|Сумма |Дни |Сумма пени |Итого |

| | |о |штрафа |недоплаты | | |

|1|Налог от фактической прибыли |6 925 606 |692 561 |180 |1 246 609 |8 864 776 |

|.| | | | | | |

|2|НДС по реализованым товарам |2 967 636 |296 764 |180 |534 174 |3 798 574 |

|.| | | | | | |

|3|Расчет налога на имущество предприятия |297 547 |29 755 |180 |53 558 | |

|.| | | | | | |

|4|Налог на пользователей автомобильных дорог |30 165 |3 017 |180 |5 430 |38 611 |

|.| | | | | | |

|5|Налог на содержание жилищ. фонда и объектов|233 763 |23 376 |180 |42 077 |299 217 |

|.|соц.-культ. сферы | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

|Р| | | | | | |

|а| | | | | | |

|с| | | | | | |

|ч| | | | | | |

|е| | | | | | |

|т| | | | | | |

|ш| | | | | | |

|т| | | | | | |

|р| | | | | | |

|а| | | | | | |

|ф| | | | | | |

|о| | | | | | |

|в| | | | | | |

|и| | | | | | |

|п| | | | | | |

|е| | | | | | |

|н| | | | | | |

|и| | | | | | |

|з| | | | | | |

|а| | | | | | |

|I| | | | | | |

|I| | | | | | |

|I| | | | | | |

|к| | | | | | |

|в| | | | | | |

|а| | | | | | |

|р| | | | | | |

|т| | | | | | |

|а| | | | | | |

|л| | | | | | |

|(| | | | | | |

|н| | | | | | |

|а| | | | | | |

|1| | | | | | |

|6| | | | | | |

|я| | | | | | |

|н| | | | | | |

|в| | | | | | |

|а| | | | | | |

|р| | | | | | |

|я| | | | | | |

|1| | | | | | |

|9| | | | | | |

|9| | | | | | |

|9| | | | | | |

|г| | | | | | |

|.| | | | | | |

|)| | | | | | |

| |Наименование налогов |Недоначисленн|Сумма |Дни |Сумма пени |Итого |

| | |о |штрафа |недоплаты | | |

|1|Налог от фактической прибыли |2 148 757 |214 876 |90 |193 388 |2 557 021 |

|.| | | | | | |

|3|Налог на имущество предприятия |371 244 |37 124 |90 |33 412 | |

|.| | | | | | |

|4|Налог на пользователей автомобильных дорог |9 878 |988 |90 |889 |11 755 |

|.| | | | | | |

|5|Налог на содержание жилищ. фонда и объектов|281 451 |28 145 |90 |25 331 |334 927 |

|.|соц.-культ. сферы | | | | | |

|6|Расчет взносов в Фонд науки и технол. разв.|43 429 | |90 |3 909 |47 338 |

|.|РБ на счет предпр. | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

|Р| | | | | | |

|а| | | | | | |

|с| | | | | | |

|ч| | | | | | |

|е| | | | | | |

|т| | | | | | |

|ш| | | | | | |

|т| | | | | | |

|р| | | | | | |

|а| | | | | | |

|ф| | | | | | |

|о| | | | | | |

|в| | | | | | |

|и| | | | | | |

|п| | | | | | |

|е| | | | | | |

|н| | | | | | |

|и| | | | | | |

|з| | | | | | |

|а| | | | | | |

|I| | | | | | |

|V| | | | | | |

|к| | | | | | |

|в| | | | | | |

|а| | | | | | |

|р| | | | | | |

|т| | | | | | |

|а| | | | | | |

|л| | | | | | |

|(| | | | | | |

|н| | | | | | |

|а| | | | | | |

|1| | | | | | |

|6| | | | | | |

|я| | | | | | |

|н| | | | | | |

|в| | | | | | |

|а| | | | | | |

|р| | | | | | |

|я| | | | | | |

|1| | | | | | |

|9| | | | | | |

|9| | | | | | |

|9| | | | | | |

|г| | | | | | |

|.| | | | | | |

|)| | | | | | |

| |Наименование налогов |Недоначисленн|Сумма |Дни |Сумма пени |Итого |

| | |о |штрафа |недоплаты | | |

|1|Налог от фактической прибыли |1 513 600 |151 360 |1 |1 514 |1 666 474 |

|.| | | | | | |

|2|НДС по реализованым товарам |1 320 802 |132 080 |1 |1 321 |1 454 203 |

|.| | | | | | |

|3|Налог на пользователей автомобильных дорог |158 630 |15 863 |1 |159 |174 652 |

|.| | | | | | |

|4|Налог на содержание жилищ. фонда и объектов|39 782 |3 978 |1 |40 |43 800 |

|.|соц.-культ. сферы | | | | | |

|5|Отчисления в Амортизационный фонд РБ |81 434 | |1 |81 |81 515 |

|.| | | | | | |

|6|Расчет взносов в Фонд науки и технол. разв.|11 138 | |1 |11 |11 149 |

|.|РБ на счет предпр. | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.