рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Курсовая работа: Электроснабжение населенного пункта. Строительство питающих и распределительных сетей


1.2  Выбор потребительских трансформаторов

Для выбора количества и мощности потребительских ТП, потребители объединяются в группы, исходя из условий раздельного питания производственных и коммунально-бытовых помещений.

Выбор мощности потребительских трансформаторов на однотрансформаторных ТП производится по условиям их работы в нормальном режиме по экономическим интервалам нагрузки с учетом допустимых систематических перегрузок таким образом, чтобы:

 , (9)

где ,  - соответственно нижняя и верхняя нагрузки трансформатора принятой номинальной мощности.

Рекомендуется количество трансформаторов в каждом населенном пункте выбирать не менее двух, причем один-два трансформатора мощностью 160-400 кВА, остальные – 100кВА.

Значение коэффициента К для пересчета нагрузок в населенных пунктах: группа 1 -2; группа 2 – 3; группа 3 -3,5.

Таблица 3

Выбор количества и мощности трансформаторов

Номер населенного пункта

 

 

 

Количество и мощность трансформато-ров, шт/кВА

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 0,9 0,9 306 396 148,20 191,79 340 440 2*250
1.2 0,9 0,9 459 594 222,30 287,69 510 660 2*400
1.3 0,9 0,9 535,5 693 259,35 335,64 595 770 2*400
2.1 0,9 0,9 50,4 522 24,41 252,82 56 580 2*400
2.2 0,9 0,9 75,6 783 36,61 379,22 84 870 2*400+1*100
2.3 0,9 0,9 88,2 913,5 42,72 442,43 98 1015 2*400+3*100
3.1 0,9 0,9 277,2 216 134,25 104,61 308 240 1*400
3.2 0,9 0,9 415,8 324 201,38 156,92 462 360 1*400+1*100
3.3 0,9 0,9 485,1 378 234,94 183,07 539 420 1*400+1*160
4.1 0,9 0,9 306 396 148,20 191,79 340 440 1*400+1*100
4.2 0,9 0,9 459 594 222,30 287,69 510 660 2*400
4.3 0,9 0,9 535,5 693 259,35 335,64 595 770 2*400
5.1 0,9 0,9 360 180 174,36 87,18 400 200 2*400
5.2 0,9 0,9 540 270 261,53 130,77 600 300 1*400+2*100
5.3 0,9 0,9 630 315 305,12 152,56 700 350 2*400
6.1 0,9 0,9 342 360 165,64 174,36 380 400 1*400
6.2 0,9 0,9 513 540 248,46 261,53 570 600 2*400
6.3 0,9 0,9 598,5 630 289,87 305,12 665 700 2*400
7.1 0,9 0,9 1080 900 523,07 435,89 1200 1000 3*400
7.2 0,9 0,9 1620 1350 784,60 653,83 1800 1500 4*400+2*100
7.3 0,9 0,9 1890 1575 915,37 762,81 2100 1750 5*400+1*100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8.1 0,9 0,9 414 396 200,51 191,79 460 440 1*400+1*100
8.2 0,9 0,9 621 594 300,76 287,69 690 660 2*400
8.3 0,9 0,9 724,5 693 350,89 335,64 805 770 2*400+1*100
9.1 0,9 0,9 324 306 156,92 148,20 360 340 1*400
9.2 0,9 0,9 486 459 235,38 222,30 540 510 1*400+2*100
9.3 0,9 0,9 567 535,5 274,61 259,35 630 595 2*400
10.1 0,9 0,9 450 450 217,94 217,94 500 500 1*400+1*100
10.2 0,9 0,9 675 675 326,92 326,92 750 750 2*400
10.3 0,9 0,9 787,5 787,5 381,40 381,40 875 875 2*400+1*100
11.1 0,9 0,9 108 108 52,31 52,31 120 120 2*100
11.2 0,9 0,9 162 162 78,46 78,46 180 180 2*100
11.3 0,9 0,9 189 189 91,54 91,54 210 210 1*250
12.1 0,9 0,9 180 216 87,18 104,61 200 240 1*250
12.2 0,9 0,9 270 324 130,77 156,92 300 360 1*400
12.3 0,9 0,9 315 378 152,56 183,07 350 420 1*400+1*100
13.1 0,9 0,9 414 360 200,51 174,36 460 400 1*400+1*100
13.2 0,9 0,9 621 540 300,76 261,53 690 600 1*400+2*200
13.3 0,9 0,9 724,5 630 350,89 305,12 805 700 2*400+1*100
14.1 0,9 0,9 684 540 331,28 261,53 760 600 2*400
14.2 0,9 0,9 1026 810 496,91 392,30 1140 900 3*400
14.3 0,9 0,9 1197 945 579,73 457,68 1330 1050 3*400+1*160
15.1 0,9 0,9 720 684 348,71 331,28 800 760 2*400
15.2. 0,9 0,9 1080 1026 523,07 496,91 1200 1140 3*400
15.3 0,9 0,9 1260 1197 610,25 579,73 1400 1330 3*400+2*100
16.1 0,98 0,99 36,2 110,28 7,24 14,00 36,92 11,17 1*160
16.2 0,96 0,94 1198,1 128,2 355,16 44,51 1249,63 135,71 3*400+1*100
16.3 0,94 0,95 128,2 87,6 44, 51 27,57 135,71 91,83 1*160
17.1 0,9 0,9 360 360 174,36 174,36 400 400 1*400
17.2 0,9 0,9 540 540 261,53 261,53 600 600 1*400+2*100
17.3 0,9 0,9 630 630 305,12 305,12 700 700 2*400
18.1 0,9 0,9 720 720 348,71 348,71 800 800 2*400
18.2 0,9 0,9 1080 1080 523,07 523,07 1200 1200 3*400
18.3 0,9 0,9 1260 1260 610,25 610,25 1400 1400 3*400+2*100
19.1 0,9 0,9 180 180 87,18 87,18 200 200 2*100
19.2 0,9 0,9 270 270 130,77 130,77 300 300 3*100
19.3 0,9 0,9 315 315 152,56 152,56 350 350 1*400
20.1 0,9 0,9 171 180 82,82 87,18 190 200 2*100
20.2 0,9 0,9 256,5 270 124,23 130,77 285 300 1*400
20.3 0,9 0,9 299,25 315 144,93 152,56 332,5 350 1*400
22.1 0,9 0,9 306 324 148,20 156,92 340 360 1*400
22.2 0,9 0,9 459 486 222,30 235,38 510 540 1*400+1*160
22.3 0,9 0,9 535,5 567 259,35 274,61 595 630 1*400+1*250
24.1 0,9 0,9 216 234 104,61 113,33 240 260 1*400
24.2 0,9 0,9 324 351 156,92 170,00 360 390 1*400
24.3 0,9 0,9 378 409,5 183,07 198,33 420 455 1*400+1*100
26.1 0,9 0,9 342 360 165,64 174,36 380 400 1*400
26.2 0,9 0,9 513 540 248,46 261,53 570 600 1*400+2*100
26.3 0,9 0,9 598,5 630 289,87 305,12 665 700 2*400
28.1 0,9 0,9 171 180 82,82 87,18 190 200 2*100
28.2 0,9 0,9 256,5 270 124,23 130,77 285 300 1*400
28.3 0,9 0,9 299,25 315 144,93 152,56 332,5 350 1*400
Итого 37347,3 37408,5 18088,123 18117,763 41497 41565

1.3  Расчет нагрузок зоны электроснабжения

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.