рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Курсовая работа: Электроснабжение населенного пункта. Строительство питающих и распределительных сетей

Вариант 2

Номер потр-ля

 км

 км

Тп

Тр

Ттп

Т

, кВА

Количество трансформаторов

, кВА

1 33,2 4,4 5,312 3,96 0 9,27 580 355,82822 2*250+2*100 290
2 33,2 4,4 5,312 3,96 0 9,27 870 533,74233 2*630 435
3 33,2 4,4 5,312 3,96 0 9,27 1015 622,69939 2*630 507,5
4 33,2 4,4 5,312 3,96 0 9,27 1000 613,49693 2*630 500
5 33,2 4,4 5,312 3,96 0 9,27 700 429,44785 2*400 350
6 26 4,8 4,16 4,32 0 8,48 1100 674,84663 2*630 550
7 26 4,8 4,16 4,32 0 8,48 770 472,39264 2*400 385
8 26 4,4 4,16 3,96 0 8,12 1105 677,91411 2*630 552,5
9 26 4,4 4,16 3,96 0 8,12 600 368,09816 2*250+2*100 300
10 26 4,4 4,16 3,96 0 8,12 900 552,14724 2*630 450
11 26 4,4 4,16 3,96 0 8,12 1050 644,17178 2*630 525
12 28,8 4 4,608 3,6 0 8,21 800 490,79755 2*400 400
13 28,8 4 4,608 3,6 0 8,21 1200 736,19632 2*630 600
14 28,8 4 4,608 3,6 0 8,21 1400 858,89571 4*400 700
15 28,8 4 4,608 3,6 0 8,21 1286,55 789,29448 4*400 643,275
16 28,8 4 4,608 3,6 0 8,21 135,71 83,257669 2*100 67,855
17 34,4 7 5,504 6,3 0 11,80 1000 613,49693 2*630 500
18 34,4 7 5,504 6,3 0 11,80 700 429,44785 2*400 350
19 34,4 4,4 5,504 3,96 0 9,46 1020 625,76687 2*630 510
20 34,4 4,4 5,504 3,96 0 9,46 800 490,79755 2*400 400
21 34,4 6 5,504 5,4 0 10,90 1200 736,19632 2*630 600
22 34,4 6 5,504 5,4 0 10,90 1400 858,89571 4*630 700
23 38 4,8 6,08 4,32 0 10,40 1200 736,19632 2*630 600
24 38 4,8 6,08 4,32 0 10,40 1800 1104,2945 4*630 900
25 38 4,8 6,08 4,32 0 10,40 2100 1288,3436 4*630 1050
26 38 4,8 6,08 4,32 0 10,40 1150 705,52147 2*630 575
27 38 4,8 6,08 4,32 0 10,40 805 493,86503 2*630 402,5
28 38 4,8 6,08 4,32 0 10,40 1150 705,52147 2*630 575
29 38 4,8 6,08 4,32 0 10,40 805 493,86503 2*630 402,5
30 45,2 4,8 7,232 4,32 0 11,55 770 472,39264 2*400 385
31 45,2 4,8 7,232 4,32 0 11,55 539 330,67485 2*400 269,5
32 45,2 4,8 7,232 4,32 0 11,55 1100 674,84663 2*630 550
33 45,2 4,8 7,232 4,32 0 11,55 770 472,39264 2*400 385
34 45,2 4,8 7,232 4,32 0 11,55 1000 613,49693 2*630 500
35 45,2 4,8 7,232 4,32 0 11,55 700 429,44785 2*400 350
36 45,2 4,8 7,232 4,32 0 11,55 1000 613,49693 2*630 500
37 45,2 4,8 7,232 4,32 0 11,55 700 429,44785 2*400 350
38 53,2 4,4 8,512 3,96 0 12,47 900 552,14724 2*630 450
39 53,2 4,4 8,512 3,96 0 12,47 630 386,50307 2*400 315
40 53,2 4,4 8,512 3,96 0 12,47 500 306,74847 2*250 250
41 53,2 4,4 8,512 3,96 0 12,47 750 460,1227 2*400 375
42 53,2 4,4 8,512 3,96 0 12,47 875 536,80982 2*630 437,5
43 53,2 4,4 8,512 3,96 0 12,47 900 552,14724 2*630 450
44 53,2 4,4 8,512 3,96 0 12,47 630 386,50307 2*400 315
45 46,8 5 7,488 4,5 0 11,99 510 312,88344 2*400 255
46 46,8 7 7,488 6,3 0 13,79 850 521,47239 2*630 425
47 46,8 3 7,488 2,7 0 10,19 850 521,47239 2*630 425
48 46,8 3 7,488 2,7 0 10,19 850 521,47239 2*630 425

2.7 Электрический расчет вариантов электроснабжения

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.