рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Реферат: Расширение производства хлеба

Итак, превышение объёма производства хлеба «Железнодорожный» после реализации проекта и объёма производства в точке безубыточности составляет 54,06%.

  Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный инвестиционный проект устойчив к различным колебаниям внешних факторов (уровень инфляции; ставка рефинансирования ЦБ РФ; риски, связанные с деятельностью хлебокомбината), поскольку уровень безубыточности составляет 45,94%.

2.9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

   Существует три основных документа, позволяющих планировать, анализировать и осуществлять прямой контроль за реализацией инвестиционного проекта:

1.   «Отчёт о прибылях и убытках»;

2.    «Баланс предприятия»;

3.    «Отчёт о движении денежных средств».

Отчёт о прибылях и убытках отражает операционную деятельность предприятия Хлебокомбинат ОРСа НОД-3, то есть процесс производства и сбыта продукции за три года. Из «Отчёта о прибылях и убытках» можно определить прибыль предприятия, реализующего проект, а также рассчитать налог на прибыль (табл.18).

Баланс предприятия, в отличие от «Отчёта о прибылях и убытках», отражает финансовое состояние предприятия не за определённый период времени, а в определённый момент времени, в данном случае 31 декабря 2003 года. Балансовая ведомость показывает, насколько устойчиво финансовое положение предприятия, в данный период времени (табл.19).


Таблица 18

Отчёт о прибылях и убытках (тыс. руб.)

№ п/п Наименование статьи 1/2004 2/2004 3/2004 4/2004 5/2004 6/2004 7/2004 8/2004
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выручка от реализации продукции (объем продаж) 6417,80 6338,08 6448,04 6412,35 6493,49 6540,36 6570,45 6579,23
2 Потери (0,6%) 38,51 38,03 38,68 38,47 38,96 39,24 39,42 39,47
3 Объём продаж с учётом потерь 6379,29 6300,05 6409,36 6373,88 6454,53 6501,12 6531,03 6539,76
4 Переменные издержки 3834,37 3786,73 3852,43 3831,11 3879,58 3907,59 3925,56 3930,81
5 Валовая прибыль 2544,92 2513,32 2556,93 2542,77 2574,95 2593,53 2605,47 2608,95
6 Общие издержки 1542,87 1542,87 1542,87 1542,87 1542,87 1542,87 1542,87 1542,87
7 Прибыль 1002,05 970,45 1014,06 999,90 1032,08 1050,66 1062,60 1066,08
8 Налоги 240,49 232,91 243,37 239,97 247,70 252,15 255,02 255,86
9 Чистая прибыль 761,56 737,54 770,69 759,93 784,38 798,51 807,58 810,22
Продолжение табл.18

п/п

Наименование статьи 9/2004 10/2004 11/2004 12/2004

1 кв.

2005

2 кв.

2005

3 кв.

2005

4 кв.

2005

2006 г.
1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Выручка от реализации продукции (объем продаж, тыс. руб.) 6493,28 6486,98 6442,87 6485,77 19659,03 20009,14 20069,18 19980,11 82503,24
2 Потери (0,6%) 38,96 38,92 38,65 38,91 117,95 120,05 120,41 119,88 495,02
3 Объём продаж с учётом потерь 6454,32 6448,06 6404,22 6446,86 19541,08 19889,09 19948,77 19860,23 82008,22
4 Переменные издержки 3879,46 3875,69 3849,34 3874,97 11745,44 11954,61 11990,48 11937,27 49292,19
5 Валовая прибыль 2574,86 2572,37 2554,88 2571,89 7795,64 7934,48 7958,29 7922,96 32716,03
6 Общие издержки 1542,87 1542,87 1542,87 1542,87 4628,63 4628,63 4628,63 4628,63 18514,53
7 Прибыль 1031,99 1029,50 1012,01 1029,02 3167,01 3305,85 3329,66 3294,33 14201,50
8 Налоги 247,67 247,08 242,88 246,96 760,08 793,40 799,11 790,63 3408,36
9 Чистая прибыль 784,32 782,42 769,13 782,06 2406,93 2512,45 2530,55 2503,70 10793,14
Таблица 19

Баланс предприятия

Наименование статьи 0 1/2004 2/2004 3/2004 4/2004 5/2004 6/2004 7/2004 8/2004
Средства на расчетном счёте 0 1760,31 2642,60 3503,57 4394,28 5306,95 6222,10 7135,84 8019,07
Товарно-материальные запасы 273,75 270,35 275,04 273,52 276,98 278,98 280,26 280,63 276,97
Здания и сооружения, оборудование 3295,1 3295,1 3295,1 3295,1 3295,1 3295,1 3295,1 3295,1 3295,1
СУММАРНЫЙ АКТИВ 3568,85 5325,76 6212,74 7072,19 7966,36 8881,03 9797,46 10711,57 11591,14
Краткосрочные обязательства 0 2515,35 2664,79 3515,11 4386,89 5287,87 6165,72 7056,63 7924,49
Добавочный капитал 2048,85 2048,85 2048,85 2048,85 2048,85 2048,85 2048,85 2048,85 2048,85
Нераспределённая прибыль прошлых лет 1520 0 761,56 737,54 770,69 759,93 784,38 798,51 807,58
Нераспределённая прибыль отчётного года 0 761,56 737,54 770,69 759,93 784,38 798,51 807,58 810,22
Суммарный собственный капитал 2048,85 2810,41 3547,95 3557,08 3579,47 3593,16 3631,74 3654,94 3666,65
СУММАРНЫЙ ПАССИВ 3568,85 5325,76 6212,74 7072,19 7966,36 8881,03 9797,46 10711,57 11591,14
Продолжение табл.19
Наименование статьи 9/2004 10/2004 11/2004 12/2004 1 кв./2005 2кв./2005 3кв./2005 4кв./2005 2006 год
Средства на расчетном счёте 8901,56 9773,82 10676,84 11603,22 14741,93 17652,10 20421,37 23322,79 35206,82
Товарно-материальные запасы 276,70 274,82 276,65 281,96 279,95 280,26 281,11 279,98 281,65
Здания и сооружения, оборудование 3295,1 3295,1 3295,1 3295,1 3295,1 3295,1 3295,1 3295,1 3295,1
СУММАРНЫЙ АКТИВ 12473,36 13343,74 14248,59 15180,28 18316,98 21227,46 23997,58 26897,87 38783,57
Краткосрочные обязательства 8829,97 9728,15 10648,19 11580,24 13079,14 14259,23 16905,73 19814,77 23437,88
Добавочный капитал 2048,85 2048,85 2048,85 2048,85 2048,85 2048,85 2048,85 2048,85 2048,85
Нераспределённая прибыль прошлых лет 810,22 784,32 782,42 769,13 782,06 2406,93 2512,45 2530,55 2503,70
Нераспределённая прибыль отчётного года 784,32 782,42 769,13 782,06 2406,93 2512,45 2530,55 2503,70 10793,14
Суммарный собственный капитал 3643,39 3615,59 3600,40 3600,04 5237,84 6968,23 7091,85 7083,10 15345,69
СУММАРНЫЙ ПАССИВ 12473,36 13343,74 14248,59 15180,28 18316,98 21227,46 23997,58 26897,87 38783,57

Отчёт о движении денежных средств состоит из потоков отдельных видов деятельности: денежного потока от инвестиционной деятельности; денежного потока от операционной деятельности; денежного потока от финансовой деятельности.

  Для определения денежного потока от инвестиционной деятельности необходимо изучить данные о капитальных вложениях (табл.20), о составе и структуре производственных основных средств по пусковым комплексам (табл.21), и о нормах для расчёта потребности в оборотном капитале.

     Исходная информация для определения денежного потока от операционной деятельности включает данные «Отчёта о прибылях и убытках». Основным результатом операционной деятельности является получение прибыли на вложенные средства. «Отчёт о движении денежных средств» представлен в следующей форме (табл.22).

  Основным результатом операционной деятельности является получение прибыли на вложенные средства. При этом учитываются все виды доходов и расходов, связанных с производством продукции, и налоги, уплачиваемые с указанных доходов.


Таблица 20

Исходные данные о капитальных вложениях

№ п/п Наименование статьи До начала производства 1/2004 2/2004 3/2004 4/2004 5/2004 6/2004 7/2004 8/2004
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Затраты на приобретение земельного участка и его основание
2 Машины и оборудование 1480000
3 Производственные здания и сооружения
4 Нематериальные активы (лицензии, патенты и др.)
5 Прочие основные  производственные фонды
6 Итого: затрат на внеоборотные активы
7 Прочие (некапитализируемые) работы и затраты
8 Пусконаладочные работы 40000
9 Всего затрат 1520000
10 В том числе НДС по видам фондов
Продолжение табл.20
№ п/п Наименование статьи 9/2004 10/2004 11/2004 12/2004

1 кв.

2005

2кв.

2005

3кв.

2005

4 кв.

2005

2006 год
1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Затраты на приобретение земельного участка и его основание
2 Машины и оборудование
3 Производственные здания и сооружения
4 Нематериальные активы (лицензии, патенты и др.)
5 Прочие основные  производственные фонды
6 Итого: затрат на внеоборотные активы
7 Прочие (некапитализируемые) работы и затраты
8 Пусконаладочные работы
9 Всего затрат
10 В том числе НДС по видам фондов

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.